GTR-Masters Rank - Szimulátor: GPL - Pálya: Rouen - Autó: ANY # Név Autó Köridő Kül. Rel.kül. Session Dátum 1 
Michelisz Norbert Ferrari 312 1:53.575 0.000 Rekord Qualify 2004-08-23 2 
Balog Szabolcs Ferrari 312 1:53.975 0.400 0.400 Qualify 2008-04-22 3 
Bálint Zoltán Brabham BT24 1:54.878 1.303 Rekord Qualify 2002-03-11 4 
Michelisz Norbert Brabham BT24 1:54.924 1.349 0.046 Qualify 2004-11-22 5 
Szegletes Gábor Lotus 49 1:54.977 1.402 Rekord Race 2006-11-01 6 
Mór Csaba Ferrari 312 1:55.072 1.497 0.095 Qualify 2001-03-12 7 
Janos Zizics Eagle T1G 1:55.124 1.549 Rekord Qualify 2003-11-03 8 
Krajsek Milán Brabham BT24 1:55.139 1.564 0.015 Qualify 2008-10-14 9 
Pál Ferenc Ferrari 312 1:55.248 1.673 0.109 Qualify 2004-08-23 10 
Szegletes Gábor BRM P115 1:55.411 1.836 Rekord Qualify 2009-10-13 11 
Hum Péter Eagle T1G 1:55.473 1.898 0.062 Qualify 2003-01-20 12 
Tamas Ulrich Lotus 49 1:55.526 1.951 0.053 Qualify 2003-11-03 13 
Tamas Ulrich Ferrari 312 1:55.583 2.008 0.057 Qualify 2004-08-23 14 
Csiki Péter Ferrari 312 1:55.598 2.023 0.015 Qualify 2004-08-23 15 
Wéber Gábor Cooper T81B 1:55.624 2.049 Rekord Qualify 2001-03-12 16 
Rajnóki Tibor Ferrari 312 1:55.681 2.106 0.057 Race 2006-03-08 17 
Krajsek Milán Honda RA300 1:55.732 2.157 Rekord Race 2010-04-13 18 
Varga Ádám 85 Ferrari 312 1:55.799 2.224 0.067 Qualify 2008-04-22 19 
Kiss Zoltán Ferrari 312 1:55.968 2.393 0.169 Race 2006-11-01 20 
Janos Zizics Ferrari 312 1:56.010 2.435 0.042 Qualify 2004-08-23 21 
Bálint Zoltán Ferrari 312 1:56.302 2.727 0.292 Qualify 2001-03-12 22 
Balog Szabolcs Honda RA300 1:56.316 2.741 0.014 Qualify 2007-04-10 23 
Petra Gergely Ferrari 312 1:56.413 2.838 0.097 Qualify 2011-04-05 24 
Hum Péter Lotus 49 1:56.439 2.864 0.026 Race 2003-01-03 25 
Szegletes Gábor Honda RA300 1:56.458 2.883 0.019 Qualify 2007-04-10 26 
Csekő Gergely Lotus 49 1:56.643 3.068 0.185 Qualify 2003-11-03 27 
Kovács Zoltán Lotus 49 1:56.660 3.085 0.017 Race 2006-03-08 28 
Oláh Gábor Ferrari 312 1:56.677 3.102 0.017 Race 2011-03-29 29 
Krajsek Milán BRM P115 1:56.743 3.168 0.066 Qualify 2008-04-22 30 
Oláh Gábor Cooper T81B 1:56.827 3.252 0.084 Qualify 2010-04-13 31 
Vörös Tamás Ferrari 312 1:56.875 3.300 0.048 Qualify 2008-04-22 32 
Pál Ferenc Lotus 49 1:56.879 3.304 0.004 Qualify 2003-01-03 33 
Soós Gyula Brabham BT24 1:56.935 3.360 0.056 Race 2011-04-05 34 
Oláh Gábor Honda RA300 1:57.003 3.428 0.068 Qualify 2011-04-05 35 
Fejes Gábor Brabham BT24 1:57.024 3.449 0.021 Race 2011-03-29 36 
Budás Péter Lotus 49 1:57.139 3.564 0.115 Qualify 2003-11-03 37 
Soós Gyula Cooper T81B 1:57.184 3.609 0.045 Race 2010-04-06 38 
Juhász Tamás Ferrari 312 1:57.259 3.684 0.075 Qualify 2006-03-08 39 
Soós Gyula Ferrari 312 1:57.290 3.715 0.031 Qualify 2008-04-22 40 
Kiss Attila Ferrari 312 1:57.319 3.744 0.029 Qualify 2001-03-12 41 
Krajsek Milán Ferrari 312 1:57.334 3.759 0.015 Qualify 2007-04-10 42 
Rajnóki Tibor Eagle T1G 1:57.342 3.767 0.008 Qualify 2003-11-03 43 
Janos Zizics Brabham BT24 1:57.526 3.951 0.184 Qualify 2003-06-16 44 
Jani Posta Ferrari 312 1:57.544 3.969 0.018 Qualify 2011-04-05 45 
Varga Ádám 85 Honda RA300 1:57.587 4.012 0.043 Qualify 2006-11-01 46 
Kovács Zoltán Ferrari 312 1:57.605 4.030 0.018 Qualify 2004-08-23 47 
Hum Péter Honda RA300 1:57.607 4.032 0.002 Race 2003-06-16 48 
Fejes Gábor Cooper T81B 1:57.751 4.176 0.144 Race 2010-04-13 49 
Jani Posta Lotus 49 1:57.792 4.217 0.041 Qualify 2008-04-22 50 
Fejes Gábor Ferrari 312 1:57.804 4.229 0.012 Qualify 2006-03-08 51 
Varga Ádám 85 Cooper T81B 1:57.927 4.352 0.123 Qualify 2008-10-14 52 
Sárai Róbert Ferrari 312 1:57.990 4.415 0.063 Race 2008-10-14 53 
Szeredi Norbert Ferrari 312 1:58.029 4.454 0.039 Race 2010-04-06 54 
Szeredi Norbert Lotus 49 1:58.046 4.471 0.017 Race 2011-04-05 55 
Sárai Róbert Brabham BT24 1:58.118 4.543 0.072 Race 2009-10-06 56 
Sándor Tibor Ferrari 312 1:58.268 4.693 0.150 Qualify 2009-10-13 57 
Babinszki Gábor Ferrari 312 1:58.273 4.698 0.005 Qualify 2010-04-13 58 
Jani Posta Honda RA300 1:58.351 4.776 0.078 Qualify 2010-04-13 59 
Pechnig Rezső Ferrari 312 1:58.399 4.824 0.048 Qualify 2004-08-23 60 
Soós Gábor Brabham BT24 1:58.439 4.864 0.040 Qualify 2010-04-06 61 
Porczió László Lotus 49 1:58.492 4.917 0.053 Qualify 2008-10-14 62 
Babinszki Gábor Lotus 49 1:58.564 4.989 0.072 Race 2008-04-22 63 
Csiki Péter BRM P115 1:58.574 4.999 0.010 Qualify 2002-03-11 64 
Vörös Tamás Brabham BT24 1:58.594 5.019 0.020 Qualify 2006-10-25 65 
Jani Posta Brabham BT24 1:58.673 5.098 0.079 Race 2006-10-25 66 
Majer Tamás Ferrari 312 1:58.763 5.188 0.090 Qualify 2009-10-13 67 
Fejes Gábor Eagle T1G 1:58.821 5.246 0.058 Qualify 2004-11-22 68 
Tamas Ulrich BRM P115 1:59.038 5.463 0.217 Qualify 2006-03-08 69 
Soós Gábor Lotus 49 1:59.049 5.474 0.011 Qualify 2007-04-10 70 
Fejes Gábor Honda RA300 1:59.066 5.491 0.017 Race 2010-04-06 71 
Porczió László Ferrari 312 1:59.069 5.494 0.003 Race 2008-04-22 72 
Babinszki Gábor Eagle T1G 1:59.120 5.545 0.051 Qualify 2007-04-10 73 
Rajnóki Tibor Lotus 49 1:59.208 5.633 0.088 Qualify 2003-01-03 74 
Fata István Lotus 49 1:59.278 5.703 0.070 Race 2003-01-03 75 
Petra Gergely Eagle T1G 1:59.297 5.722 0.019 Qualify 2010-04-06 76 
Várnagy Zsolt Honda RA300 1:59.309 5.734 0.012 Qualify 2003-01-20 77 
Babinszki Gábor Brabham BT24 1:59.315 5.740 0.006 Race 2006-10-25 78 
Kőszegi Tamás Cooper T81B 1:59.423 5.848 0.108 Qualify 2008-10-14 79 
Soós Gábor Ferrari 312 1:59.523 5.948 0.100 Qualify 2009-10-06 80 
Majer Tamás Eagle T1G 1:59.577 6.002 0.054 Qualify 2008-04-22 81 
Szabó Szilárd Ferrari 312 2:00.088 6.513 0.511 Race 2009-10-13 82 
Brixel László Lotus 49 2:00.510 6.935 0.422 Race 2007-04-10 83 
Pechnig Rezső Brabham BT24 2:00.606 7.031 0.096 Qualify 2008-04-22 84 
Csomor Benő Brabham BT24 2:00.640 7.065 0.034 Race 2011-03-29 85 
Brixel László Ferrari 312 2:00.855 7.280 0.215 Qualify 2008-04-22 86 
Csomor Benő Eagle T1G 2:00.861 7.286 0.006 Race 2009-10-13 87 
Papdi Tamás Ferrari 312 2:01.748 8.173 0.887 Qualify 2009-10-13 88 
Csomor Benő Ferrari 312 2:02.092 8.517 0.344 Race 2009-10-06 89 
Brixel László Eagle T1G 2:03.116 9.541 1.024 Race 2006-11-01 90 
Babinszki Gábor BRM P115 2:03.248 9.673 0.132 Qualify 2008-10-14 91 
Görömbei Lajos Ferrari 312 2:03.892 10.317 0.644 Race 2010-04-13 92 
Juhász Tamás BRM P261 (65) 2:04.748 11.173 Rekord Race 2006-07-12 93 
Kiss Zoltán BRM P261 (65) 2:04.913 11.338 0.165 Race 2006-07-12 94 
Görömbei Lajos Cooper T81B 2:05.136 11.561 0.223 Qualify 2009-10-13 95 
Varga Ádám 85 Ferrari 512 (65) 2:05.710 12.135 Rekord Race 2006-07-12 96 
Kovács Miklós Ferrari 312 2:06.965 13.390 1.255 Race 2009-10-06 97 
Brixel László Lotus 33 (65) 2:08.877 15.302 Rekord Race 2006-07-12 98 
Porczió László Lotus 33 (65) 2:09.634 16.059 0.757 Race 2006-07-12 99 
Brixel Balázs Eagle T1G 2:10.055 16.480 0.421 Race 2007-04-10 100 
Jani Posta Cooper T77 (65) 2:11.554 17.979 Rekord Race 2006-07-12 Autók R Autó Minden autó