Versenyzők R Név 2 BABINSZKI GÁBOR 2 BRIXEL LÁSZLÓ 1 CSOMOR BENŐ 1 FEJES GÁBOR 3 JANI POSTA 1 KŐSZEGI TAMÁS 3 MAJER TAMÁS 2 OLÁH GÁBOR 3 PETRA GERGELY 2 SOÓS GÁBOR 3 SOÓS GYULA 1 SZABÓ SZILÁRD 1 TARR DÁVID GTR-Masters Rank - Szimulátor: GPL - Pálya: Le Mans - Autó: ANY # Név Autó Köridő Kül. Rel.kül. Session Dátum 1 
Soós Gyula Eagle T1G 3:15.863 0.000 Rekord Race 2010-11-16 2 
Oláh Gábor Eagle T1G 3:16.644 0.781 0.781 Qualify 2010-11-16 3 
Petra Gergely Eagle T1G 3:17.278 1.415 0.634 Qualify 2010-11-23 4 
Oláh Gábor Honda RA300 3:19.026 3.163 Rekord Qualify 2010-11-23 5 
Soós Gyula Honda RA300 3:19.116 3.253 0.090 Qualify 2010-11-23 6 
Szabó Szilárd Eagle T1G 3:19.121 3.258 0.005 Qualify 2010-11-23 7 
Majer Tamás Eagle T1G 3:19.309 3.446 0.188 Race 2008-08-12 8 
Petra Gergely Lotus 49 3:20.411 4.548 Rekord Race 2010-11-16 9 
Babinszki Gábor Eagle T1G 3:20.580 4.717 0.169 Qualify 2010-11-23 10 
Majer Tamás Ferrari 312 3:20.663 4.800 Rekord Race 2010-11-23 11 
Soós Gábor Eagle T1G 3:21.093 5.230 0.430 Qualify 2008-08-12 12 
Brixel László Lotus 49 3:21.349 5.486 0.256 Qualify 2010-11-23 13 
Tarr Dávid Ferrari 312 3:21.814 5.951 0.465 Qualify 2010-11-23 14 
Soós Gábor Ferrari 312 3:22.445 6.582 0.631 Qualify 2010-11-23 15 
Fejes Gábor Honda RA300 3:22.524 6.661 0.079 Race 2010-11-23 16 
Jani Posta BRM P115 3:23.628 7.765 Rekord Race 2008-08-12 17 
Petra Gergely Ferrari 330 P4 3:24.401 8.538 Rekord Race 2010-11-16 18 
Csomor Benő Eagle T1G 3:24.503 8.640 0.102 Race 2010-11-23 19 
Soós Gyula Ford GT40 MkIV 3:24.506 8.643 Rekord Qualify 2010-11-16 20 
Babinszki Gábor Ferrari 330 P4 3:27.135 11.272 2.629 Qualify 2010-11-16 21 
Brixel László Ford GT40 MkIV 3:28.826 12.963 1.691 Race 2010-11-16 22 
Majer Tamás Ferrari 330 P4 3:30.940 15.077 2.114 Race 2010-11-16 23 
Kőszegi Tamás Eagle T1G 3:34.736 18.873 3.796 Qualify 2008-08-12 24 
Jani Posta Honda RA300 3:35.133 19.270 0.397 Qualify 2010-11-16 25 
Jani Posta Ford GT40 MkI 3:35.564 19.701 Rekord Race 2010-11-16 Autók R Autó Minden autó