H U N G A R I A N G T R M A S T E R S © S I N C E 2 0 0 1
  • RANK
  • Statisztikák
  • FÓRUM
  • MASTERS ARCHÍVUM
  • Versenyzők
    RNév
    4ABELOVSZKY PÉTER
    3ALBRECHT ADAM
    5ALPÁR GÁBOR
    1ANDRÁSI MÁTÉ
    9ANDRÁSI NORBERT
    11ANGELMAYER ZOLTÁN
    1ANTAL BERNÁTH
    12ANTAL GÁBOR
    6ANTAL ISTVÁN
    5ANTAL PISTI
    26ANTALOVITS PÉTER
    4APJOK IMRE
    20ARNÓCZY MILÁN
    11ASZTALOS ANDRÁS
    1ÁCS SZABÓ ANDRÁS
    2B. KOVÁCS JÓZSEF
    24BAÁN SZABOLCS
    12BACSA GÁBOR
    15BAGI ZSOLT
    25BAI LASZLO
    1BAJNAI BENCE
    13BAJZA LÁSZLÓ
    2BAKOS BALÁZS
    16BAKOS GÁBOR
    21BALAZS BERTALAN
    14BALÁSSY SÁNDOR
    3BALÁZS ÁKOS
    3BALÁZS JÁNOS
    4BALÁZS NÁNDOR
    11BALÁZS PÉTER
    6BALOG MARTIN
    17BALOGH ANDRÁS
    2BALOGH ÁRPÁD
    7BALOGH GÁBOR
    2BALOGH GÁBOR
    1BALOGH MÁTÉ
    3BALOGH ROBERT
    7BARDÓCZ DÁVID
    1BARNA MARTIN
    2BARTA TIBOR
    4BARTAL GÁBOR
    7BARTALOS GABOR
    1BARTHA LÁSZLÓ
    1BARTHA ZSOLTI
    8BAUER NORBERT
    1BÁN VIKTOR
    2BÁN VIKTOR
    15BEKE BALÁZS
    8BEKE TIBOR
    7BENES BARNA
    10BENKE NORBERT
    1BERECZ ALBERT
    3BÉRES ATTILA
    18BÉRES PÉTER
    1BERKES TAMÁS
    1BERNHARDT GÁBOR
    4BIRGÉS ATTILA
    10BÍRÓ BOTOND
    3BISICZ LÁSZLÓ
    4BŐCSKEI ATTILA
    1BODNÁR BOGLÁRKA
    3BOGNÁR ÁDÁM
    2BOGNÁR ÁDÁM
    3BÖHM ÁDÁM
    1BOKODI ADAM
    4BONDOR TAMÁS
    6BORBÉLY RÓBERT
    11BOROS GYEVI LÓRÁNT
    18BOROS SÁNDOR
    8BORSÁNYI PÉTER
    8BOTOND SALLAI
    1BOZSÓ BALÁZS
    1BOZSÓ MARCI
    10BUDAI SANDOR
    2BUKICS ALBERT
    1BURSZKY NORBERT
    8BUSÁK GERGELY
    8BUZÁS TAMÁS
    3CSABA HOMONNAI
    19CSAPÓ BARNA
    11CSASZAR VILMOS
    11CSATAY GÁBOR
    2CSÁK PÉTER
    5CSÁTI VIKTOR
    1CSEH TAMÁS
    1CSERNUS JÁNOS
    1CSIZMADIA ÁKOS
    1CSIZMADIA ISTVAN
    1CSŐKE ANDRÁS
    5CSŐKE DEZSŐ
    1CSONTOS IMRE
    12CSOROSZ LÁSZLÓ
    14CSUPOR CSONGOR
    2CZÁRI PATRIK
    7CZENTNER IMRE
    1CZIFFRA GÁBOR
    12DAKU LAJOS
    6DALA GYÖRGY
    2DARAI ROBIN
    15DARVAS ZSOLT
    9DEÁK FERENC
    1DEÁK KRISZTIÁN
    2DEMETER TAMÁS
    35DÉRER RAMON
    10DEZSŐ TAMÁS
    23DOBRI SZABOLCS
    3DOMOKOS DAVID
    13DR. NAGY GERGELY
    1DUCSAI NORBERT
    1DUNAI ÁDÁM
    17EDELMAYER GÁBOR
    1ERDEI MÁTÉ
    1ERDÉSZ ATTILA
    1FARAGÓ IMI
    20FARKAS LÁSZLÓ
    2FARKAS ZSOLT
    2FARKASS MIKLÓS
    1FASCHING ÁDÁM
    1FAZEKAS ÁRPÁD
    1FAZEKAS ZSOLT
    9FÁBIÁN SZILÁRD
    3FEHÉR ÁKOS
    3FEHÉR JÁNOS
    28FEHÉR NORBERT
    1FEHÉR ROLAND
    1FEHERVARI ANDRAS
    2FEHÉRVÁRI ANDRÁS
    1FEHÉRVÁRI TAMÁS
    10FEJES GÁBOR
    4FEKETE DÁVID
    3FEKETE GÁBOR
    1FEKETE IMRE
    16FEKETE NORBERT
    18FELLENBECK ZSOLT
    1FÓRIÁN LÁSZLÓ
    5FÜLÖP RÓBERT
    5GAÁL LÁSZLÓ
    17GALATZ JENŐ
    1GARAMI OTTÓ
    29GAZDA ZOLTAN
    5GÁBOR VÁNYI
    2GÁL ÁDÁM
    1GÁL MIKI
    1GÁL VILMOS
    1GÁSPÁR GERGELY
    7GÉCZI KÁROLY
    14GÉCZI PÉTER
    20GEDŐ MIKI
    3GERENCSÉR BALÁZS
    2GOLITKÓ LÁSZLÓ
    9GOMBOS GERGŐ
    3GÖRCZ DÁNIEL
    1GORLICZAY ZOLTAN
    5GORTVA JÓZSEF
    10GREGUSS TAMÁS
    2GROEGER ANDRÁS
    1GYERMÁN TAMÁS
    1GYÖMBÉR ISTVÁN
    1GYÖNGYÖSI NÁNDOR
    2GYÖRGY DÁNIEL
    1GYŐRIK BENCE
    10GYÖRKI DÁNIEL
    3GYURGYIK ZSOLT
    8HAFNER LÁSZLÓ
    6HAJAS TAMÁS
    2HAJDU RAFAEL
    4HAJMÁSI NORBERT
    14HALÁSZI SZILÁRD
    4HALMI JÓZSEF
    40HAMED ARYAN ANDRÁS
    2HANKO ATTILA
    18HARÁSZI ÁDÁM
    12HATVANI BÁLINT2
    4HEGEDŰS BENJAMIN
    2HEGEDÜS ISTVÁN
    8HEGYESI BALÁZS
    7HEGYI ZSOLT
    27HEILMAN CSABA
    1HEIMLER TAMÁS
    17HETZL KRISTÓF
    8HODÁSZI RÓBERT
    1HOFFMAN MÁRTON
    1HOLOVATTI ZOLTÁN
    2HOMOKI-SZABÓ CSABA
    1HOMPOTH SZILÁRD
    3HORVÁTH ANTAL
    7HORVÁTH ÁKOS
    29HORVÁTH DÁNIEL
    11HORVÁTH GÁBOR2
    2HORVÁTH ISTVÁN
    5HORVÁTH JÓZSEF
    27HORVÁTH KRISZTIÁN
    28HORVÁTH MÁRK
    1HORVÁTH PÉTER
    7HORVÁTH ROLAND
    1HORVÁTH SÁNDOR
    8HORVÁTH ZSOLTI
    3ID. KÖBLI TAMÁS
    7IGNÁCZ LÁSZLÓ
    2IMRIK BALÁZS
    8IPOLYI JÁNOS
    11ISTVÁN KORNÉL
    3IVÁNKOVICS ANDRÁS
    3JACZKÓ BÁLINT
    1JAGODITS DÁVID
    3JAKAB SZABOLCS
    1JANKÓ ZSOLT
    20JÁKÓI KRISTÓF
    3JÁNOS LÁSZLÓ
    2JÁRÓ GYULA
    3JÁSZKA NORBERT
    3JÓNÁS BERTALAN
    4JÓZSA ANDRÁS
    10JUHASZ ZOLTAN
    7JUHÁSZ MIKLÓS
    1JURUS PATRIK
    2JUSTIN JUHASZ
    1JUSTYÁK ZSOLT
    5KALMÁR OTTÓ
    19KALMÁR PÉTER
    5KALÓ RICHÁRD
    2KANYUK FERENC
    26KARAJZ KÁROLY
    9KARDOS LAJOS
    2KASKÓ TAMÁS
    2KATILA RICHÁRD
    1KATONA TAMÁS
    2KAZINCZI ZOLTAN
    8KÁLÓCZI GÁBOR
    1KÁLÓCZY BALÁZS
    1KÁRPÁTI PÉTER
    7KECSKES KAROLY
    14KELE PÉTER
    6KEMÉNY ÁKOS
    1KEREKES KRISTÓF
    5KÉRI SZABOLCS
    6KESZTHELYI ÁKOS
    1KIGYÓS GERGELY
    3KINCSES DAVID
    3KIRÁLY RÓBERT
    4KIS DÁNIEL
    1KIS JÁNOS ATTILA
    1KIS TIBOR
    6KISKOVÁCS MÁTYÁS
    7KISS ATTILA
    9KISS ATTILA3
    16KISS DÁVID
    8KISS ENDRE
    1KISS GABI
    16KISS GÁBOR
    1KISS GERGŐ
    4KISS GERGŐ
    1KISS GERI
    1KISS JÁNOS
    1KISS NORBERT
    2KISS RÓBERT
    13KISS SZABOLCS
    1KNAPIG SZILÁRD
    1KNYIHÁR BALÁZS
    1KODOLÁNYI ANDRÁS
    2KÖKÉNY GÁBOR
    1KÖKÉNYESI PÉTER
    9KOLLERITS JÁNOS
    8KŐNE MÁTYÁS
    1KŐRÖSI GÁBOR
    4KORUBSZKY ZOLTÁN
    18KOVÁCS ÁDÁM
    13KOVÁCS DÁVID
    7KOVÁCS GÁBOR3
    1KOVÁCS GERI
    1KOVÁCS GÉZA
    9KOVÁCS KRISTÓF
    1KOVÁCS LÁSZLÓ
    4KOVÁCS MARTIN
    2KOVÁCS RICHÁRD
    5KOVÁCS RÓBERT
    4KOVÁCS TOMI
    10KOVÁCSFI NORBERT
    2KOZMA ZOLTÁN
    1KÓKAI KONRÁD
    1KÓS BOTOND
    21KRISCHNEIDER GYÖRGY
    1KUCZI BALÁZS
    3KULCSAR SZABOLCS
    1KULCSAR SZABOLCS
    4KULCSÁR ISTVÁN
    3KUN ÁDÁM
    2KUN ÁKOS
    12LABUTYIN MÁTÉ
    18LACZKÓ ZOLTÁN
    1LACZÓ LÁSZLÓ
    2LADÁNYI PÉTER
    1LASZLO BIRO
    14LAZA BALÁZS
    5LÁNYI TAMÁS
    15LÁSZLÓ FERENC
    14LÁZÁR ATTILA
    2LEDZÉNYI LÁSZLÓ
    1LEEL-ŐSSY ZOLTÁN
    1LEHOTA ZSOLT
    9LEITNER NORBERT
    8LELE PÉTER
    5LENGYEL DÁNIEL
    1LENGYEL LASZLO
    4LIPPAI PÉTER
    2LISZKAI JÁNOS
    5LOVÁCSI MARCELL
    2LOVÁSZ KÁLMÁN
    6LÓCZI JÁNOS
    6LUKÁCS IMRE
    7MADARÁSZ KRISZTIÁN
    2MAGOS JÓZSEF
    1MAGYAR PETER
    21MAGYAR ZSOLT
    3MAJOR ÁRPÁD
    3MAKSA BÁLINT
    5MALINÁK MÁRK
    1MALM BALÁZS
    16MAMMEL ERIK
    1MARCO MAURONI
    6MARTON ISTVÁN
    21MATE KISS
    4MATEJKA ZOLTÁN
    4MATINY ÁKOS
    1MÁNDITY ISTVÁN
    4MÁRTON GERGELY
    6MÁRTON ZOLTÁN
    1MÁZOR BENCE
    1MED-AZIZI SID AHMED
    3MEGYERI ISTVÁN
    7MENYHÁRT PÉTER
    24MÉSZÁROS GÁBOR
    3MEZEI GÁBOR
    1MEZEI KRISZTIÁN
    6MIHAJLOVICS MÁTÉ
    1MIHÁLSZKI CSABA
    18MIHÁLYI ZOLTÁN
    1MIKÓ PÉTER
    1MILETICS ROLAND
    5MOHÁCSY VIKTOR
    4MOHL KRISZTIAN
    12MOLNÁR ATTILA70
    1MOLNÁR ATTIS
    2MOLNÁR BOTOND
    17MOLNÁR KRISTÓF
    16MOLNÁR LÁSZLÓ
    2MOLNÁR MIKLÓS
    3MOLNÁR PÉTER
    10MOLNÁR TÓDOR
    8MONOKI ZOLTÁN
    1MONORI GYULA
    19MORVAI NORBERT
    11MÓROCZ LÁSZLÓ
    5MULI GERGELY
    11NAGGY VIKTOR
    2NAGY ATTILA
    7NAGY ATTILA89
    3NAGY BENEDEK
    6NAGY IMRE
    7NAGY LACI
    3NAGY LÁSZLÓ25
    8NAGY LÁSZLÓ46
    1NAGY LEVENTE
    1NAGY MÁRK
    5NAGY RÓBERT
    25NAGY TOMI
    5NAGY VIKTOR
    15NAGY ZSOLT
    3NÉMETH ATTILA
    1NÉMETH BALÁZS
    3NÉMETH BÁLINT
    15NÉMETH ISTVÁN
    2NÉMETH TAMÁS
    6NÉMETH TOMI
    8NÉMETI RÓBERT
    3NESZVECSKÓ BENCE
    1NÉZICS ANDRÁS
    7NÉZSAI GÁBOR
    2NIKA LÁSZLÓ
    3NORBERT MISKOLCZI
    4NOVÁK BÁLINT HUBA
    2NYILAS LÁSZLÓ
    13NYILAS LEHEL
    4OLÁH GERGELY
    2OLÁH PÉTER
    6ORBÁN PÉTER
    3ORBÁNNÉ S. ROZÉ
    3OROSZ CSABA
    1OROSZ CSABA
    1OROSZ LÁSZLÓ
    1ŐSZ BALÁZS
    11OSZLÁR DOMINIK
    8OTT DÁNIEL
    1OZSVÁTH ZOLTÁN
    2ÓDOR DÁNIEL
    2PAHOLLÓ DÁNIEL
    17PALKÓ MIKLÓS
    2PALLAGI RÓBERT
    7PALOTAI ZOLTAN
    2PANDUR LÁSZLÓ
    12PANKER GERGŐ
    6PANNUSKA DÁVID
    5PAPP ENDRE
    2PAPP GYÖRGY
    11PAPP IMRE
    18PATAKI KRISTÓF
    11PATAKI SZABOLCS
    3PÁKOLICZ RÓBERT
    7PÁL LÁSZLÓ
    4PÁLLA CSABA
    2PÁSZTOR ANDRÁS
    5PÁZSY TAMÁS
    12PECHNIG REZSŐ
    1PÉCZELI ZOLTÁN
    4PELLER PETER
    1PÉNTEK ANDRÁS
    2PÉNZES JÓZSEF
    12PETER CZVIK
    14PETES LÁSZLÓ
    2PETNEHÁZI ZOLTÁN
    8PETŐ LÁSZLÓ
    14PFENNIG KRISTÓF
    1PINCZÉS ÁDÁM
    19PINCZES RÓBERT
    5PINTÉR IMRE
    21PISKI TAMÁS
    30PITTNER GÁBOR
    3POLGÁR BALÁZS
    4POLGÁR ZSOLT
    5POLYÁK IMRE
    1POLYHOS ROLAND
    1PONGRACZ TAMAS
    3POPOVICS JÓZSEF
    2POSZMIK GILBERT
    24POTHORSZKI ATTILA
    4RADICS ISTVAN
    2RADICS TIBOR
    3RÁCZ DÁNIEL
    4RÁCZ GERGŐ
    14RÁDI PÉTER
    7REMÉNYI BALÁZS
    2RENATO HORVATH
    1RICHARD RAKOCZI
    40ROBERTHICWR
    4ROSENBERGER GÁBOR
    5ROZGONYI PÉTER
    14ROZSI SÁNDOR
    1RÓNAI TAMÁS
    2RÓZSAHEGYI TIBOR
    9RUGG FERENC
    5RUPA ZOLTÁN
    3SÁGODI DÁNIEL
    5SÁLYI GERGŐ
    9SÁRI ANDRÁS
    33SÁRKÖZI GÁBOR
    20SCHEIBLINGER PÉTER
    8SCHMIDT ISTVÁN GYÖRG
    4SCHMIDT LAJOS
    1SCHUBERT DÁVID
    1SCHWEIGL ANDRÁS
    1SEMPERGER DÁVID
    6SINKA DÁNIEL
    1SIPKAI BÉLA
    28SIPOS ATTILA
    22SIPOS DÁNIEL
    2SIRÓ SZABOLCS
    1SISKA DÁVID
    9SOCZÓ ISTVÁN
    3SOLTESZ ISTVAN
    1SOMKUTAS MÁRTON
    26SOMOGYI PETER
    2SOMOGYI ZSIGMOND
    17SOÓS GYULA
    7SOÓS KRISZTIÁN
    3SÖRÖS GÁBOR
    1SÓS GERGŐ
    1SRANKÓ ANDRÁS
    3STAUB ZSOLT
    4STUMMER ATTILA
    11SUGAR BERCI
    13SUGAR BERCI9
    6SUPUT ZSOLT
    10SURÁNYI GÉZA
    19SÜTŐ PÉTER
    9SZABADOS LACI
    17SZABADOS TAMÁS
    1SZABOLCS BERENYI
    26SZABÓ ÁDÁM
    1SZABÓ BENCE3
    1SZABÓ FERENC
    3SZABÓ FERENC53
    5SZABÓ GÁBOR
    1SZABÓ GÁBOR
    2SZABÓ JÓZSI
    1SZABÓ PÉTER
    22SZABÓ SZILÁRD
    12SZABÓ ZOLTÁN JR
    1SZABÓ ZSOLT
    9SZABÓ-KÓNYI BENCE
    3SZALAFAI FEDOR
    9SZALAI ATTILA
    1SZALAI TIBOR
    4SZALAI ZOLTÁN
    4SZALI SANDOR
    1SZATMÁRI TAMÁS
    19SZÁNTAI ZOLTÁN
    15SZÉCHY SZABOLCS
    1SZEGHY ROLAND
    13SZEKELY DOMOKOS
    5SZEKLENCEI ZSOLT
    6SZEKSZÁRDI IMRE
    1SZIGETHY ATTILA
    12SZILÁGYI ÁRPÁD
    2SZILÁGYI DÁNIEL
    3SZIRÁCZKI ZSOLT
    17SZLOBODA GUSZTÁV
    8SZŐCS ATTILA
    5SZŐKE PÉTER
    50SZŰCS TAMÁS
    1SZUMMER TIBOR
    1TAJTI RÓBERT
    1TAKÁCS DÁNIEL
    1TAKÁCS GÁBOR
    3TAKÁCS GYULA
    15TAMAS DABRONAKI
    3TAMAS SCHEVELA
    1TAMAS ULRICH
    1TAMÁS NORBERT
    9TARCZALI BOLDI
    1TASSI ATTILA
    15TÉGLÁSI FERENC
    3TEKET ZOLTÁN
    1TEMESVÁRI CSABA
    2TENKE TAMÁS
    4TEPLY JOZSEF
    8TERHES CSABA
    4TIBOR CSOBOLYA
    2TOLDI BALAZS
    2TÖMÖL TOMI
    16TOMSICS BERTALAN
    2TÖRÖK TAMÁS
    5TOTH LASZLO
    4TOTH LASZLO
    8TOTH ZOLTAN
    8TÓBIÁS KRISZTIÁN
    5TÓTH ATTILA
    5TÓTH ÁDÁM
    9TÓTH DÁVID
    2TÓTH DÁVID ARCHIBALD
    3TÓTH GÁBOR
    1TÓTH JÁNOS
    16TÓTH KRISZTIÁN
    1TÓTH LEVENTE11
    3TÓTH SZABOLCS
    12TÓTH TAMÁS
    6TRIASKA GÁBOR
    3TRIB GERGŐ
    8TULLNER ATTILA
    11TYUKODI LÁSZLÓ
    1VARGA BAZSI
    1VARGA GÁBOR
    5VARGA PETI
    17VARGA RÓBERT
    3VARGA TAMÁS
    1VARGA ZSOLT GÁBOR
    16VARGA-POLYÁK DÁVID
    15VASS GÁBOR
    2VASS MÁRK
    4VÁNYI DÁNIEL ATTILA
    11VÁRADI BALÁZS
    1VÁRKONYI ZOLTÁN 3
    14VÁRNAGY ZSOLT
    5VÁRVÖLGYI PÉTER
    1VÉGH DÁNIEL
    8VEREBES GÁBOR
    5VERES MÁTÉ
    6VERMES GÁBOR
    3VERPELETHY JOZSEF
    7VISI PÉTER
    10VIZNER GÁBOR
    8VONA ZOLTÁN
    21WELLER NORBERT
    1ZAHORECZ KRISZTIÁN
    2ZAJZON GYÖRGY
    3ZAVILLA BALAZS
    27ZELFEL TAMÁS
    15ZIELBAUER RÓBERT
    4ZIMA PÉTER
    4ZOLTAN SZUNOMANN
    3ZOLTÁN NAGY
    9ZOMBORI ÁDÁM
    14ZRUBECZ LÁSZLÓ
    2ZSALI JÓZSEF
    3ZSARNAI DÁVID
    23ZSÁK SZABOLCS
    30ZSEBŐ GÁBOR
    15ZSINOR JÁNOS
  • GTR-Masters Rank - Szimulátor: ACBETA - Pálya: Autodromo Enzo e Dino Ferrari - Autó: tatuusfa1
    #NévAutóKöridőS1S2S3Kül.Rel.kül.SessionDátum
    1 Weller Norbert Formula Abarth 1:44.042 30.958 41.009 32.075 0.000 Rekord Qualify 2016-12-03
    2 Magyar Zsolt Formula Abarth 1:44.997 29.815 39.622 35.560 0.955 0.955 Qualify 2017-01-23
    3 Kulcsár István Formula Abarth 1:45.015 30.107 39.592 35.316 0.973 0.018 Race 2022-03-21
    4 Bacsa Gábor Formula Abarth 1:45.250 30.150 39.815 35.285 1.208 0.235 Qualify 2018-05-23
    5 Györki Dániel Formula Abarth 1:45.314 30.007 39.686 35.621 1.272 0.064 Race 2020-03-30
    6 Baán Szabolcs Formula Abarth 1:45.475 30.122 39.965 35.388 1.433 0.161 Qualify 2025-10-20
    7 Somogyi Peter Formula Abarth 1:45.501 30.018 39.638 35.845 1.459 0.026 Practice 2014-06-28
    8 Panker Gergő Formula Abarth 1:45.506 30.060 39.825 35.621 1.464 0.005 Qualify 2016-12-30
    9 Kovács Dávid Formula Abarth 1:45.593 30.119 40.073 35.401 1.551 0.087 Qualify 2017-08-12
    10 Pongracz Tamas Formula Abarth 1:45.620 0.000 0.000 0.000 1.578 0.027 Qualify 2015-08-04
    11 Polyhos Roland Formula Abarth 1:45.701 30.119 40.069 35.513 1.659 0.081 Qualify 2017-02-10
    12 Vizner Gábor Formula Abarth 1:45.783 30.052 39.852 35.879 1.741 0.082 Qualify 2019-06-01
    13 Oszlár Dominik Formula Abarth 1:45.789 30.063 40.167 35.559 1.747 0.006 Race 2018-03-18
    14 Horváth Dániel Formula Abarth 1:45.792 30.367 39.617 35.808 1.750 0.003 Hotlap 2014-06-18
    15 Balássy Sándor Formula Abarth 1:45.799 0.000 0.000 0.000 1.757 0.007 Race 2014-09-22
    16 Dérer Ramon Formula Abarth 1:45.931 30.120 40.360 35.451 1.889 0.132 Race 2018-01-17
    17 Andrási Norbert Formula Abarth 1:45.937 30.049 40.058 35.830 1.895 0.006 Practice 2014-11-02
    18 Hegedűs Benjamin Formula Abarth 1:45.978 30.206 39.987 35.785 1.936 0.041 Race 2019-08-31
    19 Sályi Gergő Formula Abarth 1:46.100 30.293 39.978 35.829 2.058 0.122 Qualify 2017-02-09
    20 Nagy Tomi Formula Abarth 1:46.106 30.286 40.172 35.648 2.064 0.006 Race 2017-12-18
    21 Széchy Szabolcs Formula Abarth 1:46.152 30.466 39.991 35.695 2.110 0.046 Qualify 2017-07-17
    22 Beke Tibor Formula Abarth 1:46.170 30.200 40.226 35.744 2.128 0.018 Race 2018-09-29
    23 Sugar Berci Formula Abarth 1:46.193 30.287 40.136 35.770 2.151 0.023 Practice 2018-04-02
    24 Tóth Dávid Formula Abarth 1:46.298 0.000 0.000 0.000 2.256 0.105 Qualify 2016-08-18
    25 Nagy László46 Formula Abarth 1:46.302 29.977 40.010 36.315 2.260 0.004 Hotlap 2014-05-09
    26 Mihajlovics Máté Formula Abarth 1:46.435 30.417 40.148 35.870 2.393 0.133 Qualify 2020-06-22
    27 Rozsi Sándor Formula Abarth 1:46.461 30.212 40.419 35.830 2.419 0.026 Race 2018-04-21
    28 Balogh András Formula Abarth 1:46.469 30.564 40.140 35.765 2.427 0.008 Qualify 2018-08-09
    29 Balog Martin Formula Abarth 1:46.501 30.532 39.992 35.977 2.459 0.032 Qualify 2018-08-19
    30 Zsinor János Formula Abarth 1:46.526 30.288 40.441 35.797 2.484 0.025 Practice 2016-08-11
    31 Kemény Ákos Formula Abarth 1:46.761 0.000 0.000 0.000 2.719 0.235 Qualify 2015-03-07
    32 Pataki Kristóf Formula Abarth 1:46.888 30.527 40.410 35.951 2.846 0.127 Race 2017-03-10
    33 Molnár Tódor Formula Abarth 1:46.924 30.415 40.612 35.897 2.882 0.036 Race 2017-08-21
    34 Németh István Formula Abarth 1:46.938 30.618 40.140 36.180 2.896 0.014 Practice 2017-01-14
    35 Lóczi János Formula Abarth 1:47.137 30.390 40.689 36.058 3.095 0.199 Qualify 2018-05-26
    36 Rózsahegyi Tibor Formula Abarth 1:47.202 30.414 40.563 36.225 3.160 0.065 Race 2017-12-01
    37 Verebes Gábor Formula Abarth 1:47.204 30.826 40.432 35.946 3.162 0.002 Race 2020-03-26
    38 Fellenbeck Zsolt Formula Abarth 1:47.228 30.567 40.481 36.180 3.186 0.024 Practice 2019-01-24
    39 Tóth Krisztián Formula Abarth 1:47.239 0.000 0.000 0.000 3.197 0.011 Practice 2014-07-18
    40 Molnár Péter Formula Abarth 1:47.345 0.000 0.000 0.000 3.303 0.106 Race 2014-09-22
    41 Kálóczi Gábor Formula Abarth 1:47.408 30.346 40.822 36.240 3.366 0.063 Practice 2014-10-30
    42 Vass Gábor Formula Abarth 1:47.484 30.403 40.765 36.316 3.442 0.076 Qualify 2020-12-29
    43 Boros Sándor Formula Abarth 1:47.537 30.425 40.626 36.486 3.495 0.053 Race 2020-03-19
    44 Pittner Gábor Formula Abarth 1:47.577 30.753 40.621 36.203 3.535 0.040 Race 2017-03-05
    45 Borbély Róbert Formula Abarth 1:47.601 31.118 40.015 36.468 3.559 0.024 Race 2023-10-29
    46 Fekete Dávid Formula Abarth 1:47.653 30.455 41.185 36.013 3.611 0.052 Practice 2017-08-06
    47 Csontos Imre Formula Abarth 1:47.722 30.201 40.936 36.585 3.680 0.069 Practice 2018-04-05
    48 Varga Róbert Formula Abarth 1:47.746 30.621 40.868 36.257 3.704 0.024 Practice 2016-07-10
    49 Renato Horvath Formula Abarth 1:47.773 30.252 41.431 36.090 3.731 0.027 Race 2017-08-25
    50 Megyeri István Formula Abarth 1:47.778 30.620 40.896 36.262 3.736 0.005 Race 2019-07-07
    51 Takács Dániel Formula Abarth 1:47.780 30.579 41.003 36.198 3.738 0.002 Race 2017-12-11
    52 Tóth Tamás Formula Abarth 1:47.802 0.000 0.000 0.000 3.760 0.022 Race 2015-12-09
    53 Sugar Berci9 Formula Abarth 1:47.822 30.510 40.854 36.458 3.780 0.020 Practice 2015-06-26
    54 Dobri Szabolcs Formula Abarth 1:47.830 30.849 41.076 35.905 3.788 0.008 Race 2016-11-06
    55 Nagy Róbert Formula Abarth 1:47.839 31.231 40.496 36.112 3.797 0.009 Race 2018-02-09
    56 Kardos Lajos Formula Abarth 1:47.884 30.508 41.184 36.192 3.842 0.045 Hotlap 2014-12-09
    57 Peter Czvik Formula Abarth 1:47.886 0.000 0.000 0.000 3.844 0.002 Practice 2015-02-15
    58 Polyák Imre Formula Abarth 1:47.960 30.767 41.059 36.134 3.918 0.074 Qualify 2020-03-01
    59 Kiss Dávid Formula Abarth 1:47.993 30.782 40.608 36.603 3.951 0.033 Practice 2014-09-12
    60 Sárközi Gábor Formula Abarth 1:48.002 30.589 41.247 36.166 3.960 0.009 Race 2018-02-13
    61 Szabó Ádám Formula Abarth 1:48.022 31.121 41.013 35.888 3.980 0.020 Race 2017-06-07
    62 Suput Zsolt Formula Abarth 1:48.023 0.000 0.000 0.000 3.981 0.001 Qualify 2015-03-04
    63 Darai Robin Formula Abarth 1:48.045 0.000 0.000 0.000 4.003 0.022 Race 2015-01-14
    64 Kiss Attila3 Formula Abarth 1:48.099 30.852 40.703 36.544 4.057 0.054 Hotlap 2014-06-04
    65 Balogh Gábor Formula Abarth 1:48.119 30.963 40.846 36.310 4.077 0.020 Qualify 2018-12-02
    66 Daku Lajos Formula Abarth 1:48.203 30.822 40.850 36.531 4.161 0.084 Race 2016-06-09
    67 Hatvani Bálint2 Formula Abarth 1:48.208 0.000 0.000 0.000 4.166 0.005 Qualify 2015-11-23
    68 Mészáros Gábor Formula Abarth 1:48.209 30.922 40.657 36.630 4.167 0.001 Practice 2017-09-04
    69 Kozma Zoltán Formula Abarth 1:48.287 31.045 40.631 36.611 4.245 0.078 Practice 2018-06-18
    70 Németi Róbert Formula Abarth 1:48.306 31.031 40.613 36.662 4.264 0.019 Race 2017-11-29
    71 Váradi Balázs Formula Abarth 1:48.320 0.000 0.000 0.000 4.278 0.014 Qualify 2016-08-17
    72 Tarczali Boldi Formula Abarth 1:48.388 30.749 40.293 37.346 4.346 0.068 Race 2020-03-01
    73 Szabó Gábor Formula Abarth 1:48.412 30.715 41.490 36.207 4.370 0.024 Qualify 2018-02-26
    74 Szűcs Tamás Formula Abarth 1:48.413 31.054 41.031 36.328 4.371 0.001 Race 2016-09-08
    75 Zsarnai Dávid Formula Abarth 1:48.441 31.077 41.129 36.235 4.399 0.028 Race 2018-02-09
    76 Soós Krisztián Formula Abarth 1:48.472 30.789 41.422 36.261 4.430 0.031 Qualify 2018-09-03
    77 Czentner Imre Formula Abarth 1:48.491 31.492 40.658 36.341 4.449 0.019 Race 2017-06-24
    78 Rácz Dániel Formula Abarth 1:48.500 0.000 0.000 0.000 4.458 0.009 Qualify 2015-03-04
    79 Karajz Károly Formula Abarth 1:48.527 30.484 41.233 36.810 4.485 0.027 Hotlap 2017-02-13
    80 Abelovszky Péter Formula Abarth 1:48.611 0.000 0.000 0.000 4.569 0.084 Practice 2015-01-17
    81 Zsebő Gábor Formula Abarth 1:48.622 30.916 41.121 36.585 4.580 0.011 Practice 2016-09-21
    82 Bíró Botond Formula Abarth 1:48.635 0.000 0.000 0.000 4.593 0.013 Race 2014-07-29
    83 Papp Imre Formula Abarth 1:48.747 31.032 41.139 36.576 4.705 0.112 Practice 2016-12-22
