H U N G A R I A N G T R M A S T E R S © S I N C E 2 0 0 1
  • RANK
  • Statisztikák
  • FÓRUM
  • MASTERS ARCHÍVUM
  • Személyes adatok
    Valódi névFejes Gábor
    Forum nickgabo
    Város 
    StátuszVersenyző
    Statisztikák
    GPL137
    ACBETA72
    GTR255
    GTL25
    GTR6
    ACC1
    Statisztikák
    GTR2Brno11
    ACBETAImola10
    ACBETAMagione10
    ACBETANürburgring GP9
    ACBETASpa-Francorchamps9
    ACBETAVallelunga7
    GTR2Donington6
    GTR2Spa-Francorchamps6
    GPLspa6
    GPLwatglen6
    ACBETAMugello6
    GPLkyalami5
    GPLmexico5
    GPLnurburg5
    GPLrouen5
    GPLsilver5
    GPLzandvort5
    ACBETAMonza5
    GTLHockenheim4
    GTR2Imola4
    Statisztikák
    GPL35
    GPL21
    GPL21
    GPL19
    GTR2Ferrari 575 GTC9
    GPL7
    ACBETABMW M3 E30 GRA7
    GTR2Porsche GT3-RSR5
    GPL5
    GPL5
    GPL5
    GPL5
    ACBETABMW M3 GT25
    ACBETALotus 495
    ACBETAFormula Abarth5
    GTLFord Mustang4
    GTLLotus Cortina4
    GTR2Nissan 350Z4
    GTR2Porsche 911 Biturbo4
    GPL4
  • Egyéni legjobb köridők
    SimPályaAutóKöridőSessionDátumRef.Kül.
    GTR Circuit de Catalunya Lamborghini 1:40.612 Race 2005-01-31 00:00:00 1:40.025 0.587
    GTR Circuit de Catalunya LotusElise 1:55.033 Qualify 2005-01-28 00:00:00 1:56.493 -1.460
    GTR Brno Masaryk Circuit Chrysler 1:57.951 Qualify 2005-02-21 00:00:00 1:54.692 3.259
    GTR Donington Park FERRARI 575 GTC 1:29.460 Qualify 2005-02-28 00:00:00 1:28.523 0.937
    GTR Autodromo di Pergusa Corvette 1:33.826 Qualify 2005-02-14 00:00:00 1:32.369 1.457
    GTR Circuit de Nevers Magny-Cours Ferrari 360 Modena 1:42.713 Qualify 2005-02-07 00:00:00 1:40.400 2.313
    GTL Anderstorp GP Ferrari 275 1:52.847 Qualify 2006-06-04 00:00:00 1:50.391 2.456
    GTL Bathurst, Mount Panorama Ford GT40 2:24.493 Qualify 2006-09-01 00:00:00 2:26.493 Rekord
    GTL Brands Hatch Grand Prix Lotus Elan 1:47.426 Race 2006-07-21 00:00:00 1:49.426 Rekord
    GTL Dijon-Prenois GP Lotus Cortina 1:36.993 Practice1 2011-07-20 01:57:25 1:37.482 -0.489
    GTL Donington GP Ford Escort 1:46.140 Qualify 2006-04-09 00:00:00 1:44.365 1.775
    GTL Hockenheim GP Shelby Daytona 2:02.931 Race 2006-07-07 00:00:00 2:04.931 Rekord
    GTL Hockenheim GP Ford Mustang 2:06.362 Practice1 2011-07-06 01:17:46 2:06.550 -0.188
    GTL Hockenheim GP Ford Falcon 2:06.424 Practice1 2011-07-02 23:41:53 2:05.476 0.948
    GTL Hockenheim GP Alfa Romeo GTA 2:07.837 Practice1 2011-07-01 23:00:04 2:05.850 1.987
    GTL Hockenheim Short Ford Mustang 1:18.962 Qualify1 2012-07-15 12:38:08 1:19.561 -0.599
    GTL Hockenheim Short Austin Mini Cooper S 1:25.149 Qualify1 2012-07-15 11:22:59 1:18.446 107%
    GTL Imola DeTomaso 2:04.070 Race 2006-01-15 00:00:00 2:02.308 1.762
    GTL Le Mans DeTomaso 4:29.542 Race 2006-08-11 00:00:00 4:24.219 5.323
    GTL Magny-Cours GP BMW CSL 1:53.669 Qualify 2006-03-26 00:00:00 1:52.510 1.159
    GTL Mid-Ohio Chicane (VLM) Lotus Cortina 1:43.003 Qualify1 2013-07-07 20:51:23 1:41.775 1.228
    GTL Mid-Ohio Chicane (VLM) Ford Mustang 1:44.803 Qualify1 2013-06-30 23:37:12 1:44.538 0.265
    GTL Mondello Park International Austin Mini Cooper S 2:01.442 Qualify 2006-02-12 00:00:00 2:00.204 1.238
    GTL Mondello Park National Lotus Cortina 1:03.852 Qualify1 2012-07-09 21:55:38 1:04.805 -0.953
    GTL Monza GP Ford Capri RS 2:03.853 Qualify 2006-07-14 00:00:00 2:03.873 -0.020
    GTL Most Autodrom Chicane Ford Mustang 1:59.282 Race 2013-07-25 21:00:00 1:58.522 0.760
    GTL Nürburgring GP Porsche 911 2:15.623 Race 2006-01-29 00:00:00 2:15.106 0.517
    GTL Nürburgring GP Alfa Romeo GTA 2:28.503 Qualify 2006-08-25 00:00:00 2:27.489 1.014
    GTL Spa-Francorchamps Ford GT40 2:50.217 Race 2006-05-21 00:00:00 2:45.188 5.029
    GTL Zolder Porsche 906 1:47.833 Race 2006-03-12 00:00:00 1:47.860 -0.027
    GTL Zolder Lotus Cortina 1:56.892 Race 2011-06-23 20:45:00 1:55.876 1.016
    GTR2 Anderstorp - Scandinavian Raceway Ferrari 360 GTC 1:31.332 Qualify 2006-10-23 20:00:00 1:31.660 -0.328
    GTR2 Circuit de Catalunya Porsche GT3-RS 1:45.131 Qualify2 2007-04-21 11:25:30 1:44.675 0.456
    GTR2 Circuit de Catalunya Ferrari 360 Modena 1:45.737 Qualify2 2007-04-21 11:38:00 1:44.412 1.325
    GTR2 Brno Masaryk Circuit, 2004 Ferrari 550 Maranello 1:52.501 Practice1 2007-01-18 22:29:43 1:52.753 -0.252
    GTR2 Brno Masaryk Circuit, 2004 Ferrari 575 GTC 1:53.044 Qualify2 2007-11-24 19:19:58 1:51.754 1.290
    GTR2 Brno Masaryk Circuit, 2004 Maserati MC12 1:54.930 Practice1 2007-01-16 18:20:38 1:51.897 3.033
    GTR2 Brno Masaryk Circuit, 2004 Chrysler Viper GTS-R 1:56.580 Practice1 2007-01-15 20:09:06 1:53.818 2.762
    GTR2 Brno Masaryk Circuit, 2004 Porsche GT3-RSR 1:59.916 Qualify 2007-11-18 20:00:00 1:58.831 1.085
    GTR2 Brno Masaryk Circuit, 2004 Ferrari 360 GTC 2:01.249 Practice2 2007-01-09 18:47:12 1:59.748 1.501
    GTR2 Brno Masaryk Circuit, 2004 Mosler MT900R 2:04.230 Practice1 2007-01-07 23:21:08 2:01.771 2.459
    GTR2 Brno Masaryk Circuit, 2004 Ferrari 360 Modena 2:06.310 Practice2 2007-01-09 18:09:11 2:01.382 4.928
    GTR2 Brno Masaryk Circuit, 2004 Nissan 350Z 2:08.730 Practice2 2007-01-09 18:26:12 2:02.927 5.803
    GTR2 Brno Masaryk Circuit, 2004 Morgan Aero 8 2:08.784 Practice1 2007-01-07 23:21:08 2:04.681 4.103
    GTR2 Brno Masaryk Circuit, 2004 TVR T400R 2:09.802 Practice1 2007-01-07 23:21:08 2:01.115 107%
    GTR2 Donington Park, 2004 Ferrari 575 GTC 1:25.667 Practice2 2007-02-03 17:34:23 1:25.377 0.290
    GTR2 Donington Park, 2004 Chrysler Viper GTS-R 1:26.375 Practice1 2007-02-01 18:57:23 1:28.127 -1.752
    GTR2 Donington Park, 2004 Mosler MT900R 1:32.091 Qualify 2007-01-28 20:00:00 1:33.274 -1.183
    GTR2 Donington Park, 2004 Porsche GT3-RS 1:33.633 Qualify2 2007-01-23 19:47:52 1:31.881 1.752
    GTR2 Donington Park, 2004 Nissan 350Z 1:35.080 Qualify2 2007-01-22 21:25:20 1:35.042 0.038
    GTR2 Donington Park, 2004 Morgan Aero 8 1:35.682 Qualify2 2007-01-22 21:13:20 1:34.844 0.838
    GTR2 Dubai Autodrome Lamborghini 1:53.059 Practice1 2007-03-30 01:12:10 1:51.941 1.118
    GTR2 Dubai Autodrome Ferrari 575 GTC 1:53.621 Qualify2 2007-12-09 11:41:23 1:50.958 2.663
    GTR2 Dubai Autodrome Porsche GT3-RSR 1:59.975 Qualify2 2007-12-01 01:18:24 1:58.948 1.027
    GTR2 Autodromo di Pergusa Ferrari 550 Maranello 1:30.276 Qualify2 2007-05-21 22:51:15 1:27.404 2.872
    GTR2 Autodromo di Pergusa Porsche 911 Biturbo 1:41.284 Qualify2 2007-05-21 22:51:15 1:43.284 Rekord
    GTR2 Estoril Porsche 911 Biturbo 1:41.060 Race 2006-10-29 20:00:00 1:41.056 0.004
    GTR2 Hockenheim GP, 2004 Gillet Vertigo Streiff 1:43.665 Practice1 2006-12-12 20:43:36 1:43.111 0.554
    GTR2 Hockenheim GP, 2004 BMW M3 GTR 1:47.734 Qualify 2006-10-13 21:00:00 1:40.507 107%
    GTR2 Hungaroring 2006 Gillet Vertigo Streiff 1:48.908 Race 2007-12-23 20:00:00 1:46.643 2.265
    GTR2 Imola, 2004 Lister Storm 1:43.720 Qualify2 2007-05-12 15:51:03 1:44.553 -0.833
    GTR2 Imola, 2004 Saleen S7-R 1:45.325 Qualify 2006-10-01 00:00:00 1:42.446 2.879
    GTR2 Imola, 2004 Nissan 350Z 1:52.415 Qualify2 2007-02-20 21:17:49 1:51.735 0.680
    GTR2 Imola, 2004 Porsche GT3-RS 1:52.492 Qualify2 2007-02-19 22:12:55 1:49.682 2.810
    GTR2 Le Mans 2004 Saleen S7-R 3:54.343 Practice1 2006-12-21 20:33:53 3:40.575 107%
    GTR2 Magny-Cours, 2004 BMW M3 GTR 1:37.370 Practice2 2006-12-04 18:34:17 1:36.472 0.898
    GTR2 Magny-Cours, 2004 Porsche GT3-RSR 1:38.239 Qualify2 2007-12-14 00:08:39 1:37.825 0.414
    GTR2 Magny-Cours, 2004 Porsche 911 Biturbo 1:39.449 Practice1 2006-12-04 17:51:47 1:37.711 1.738
    GTR2 Monza, 2004 Ferrari 575 GTC 1:42.627 Practice1 2007-09-01 17:01:15 1:41.255 1.372
    GTR2 Monza, 2004 Porsche 911 Biturbo 1:47.730 Practice1 2006-10-31 22:09:49 1:46.885 0.845
    GTR2 Oschersleben, 2004 Chevrolet Corvette C5-R 1:22.425 Qualify2 2007-03-12 19:03:55 1:22.175 0.250
    GTR2 Oschersleben, 2004 TVR T400R 1:28.558 Qualify2 2007-03-05 19:28:10 1:27.824 0.734
    GTR2 Sepang GP Lister Storm 1:58.153 Practice1 2006-12-29 11:11:32 2:00.153 Rekord
    GTR2 Sepang GP Ferrari 575 GTC 1:58.616 Practice1 2006-12-29 10:13:32 1:55.831 2.785
    GTR2 Circuit de Spa-Francorchamps, 2003 Ferrari 575 GTC 2:19.182 Race 2006-10-20 21:00:00 2:08.036 107%
    GTR2 Circuit de Spa-Francorchamps, 2004 Ferrari 575 GTC 2:12.675 Qualify2 2007-11-08 22:38:24 2:11.145 1.530
    GTR2 Circuit de Spa-Francorchamps, 2004 Chrysler Viper GTS-R 2:13.401 Qualify2 2007-02-15 18:41:44 2:12.513 0.888
    GTR2 Circuit de Spa-Francorchamps, 2004 Porsche GT3-RSR 2:20.457 Qualify2 2007-11-01 21:02:45 2:18.616 1.841
    GTR2 Circuit de Spa-Francorchamps, 2004 Morgan Aero 8 2:23.376 Qualify2 2007-02-08 18:20:54 2:24.970 -1.594
    GTR2 Circuit de Spa-Francorchamps, 2004 Nissan 350Z 2:27.008 Practice1 2007-02-06 18:59:52 2:29.008 Rekord
    GTR2 Circuit de Spa-Francorchamps, 2004 TVR T400R 2:28.161 Qualify2 2007-02-10 02:26:36 2:30.161 Rekord
    GTR2 Valencia, 2004 Ferrari 575 GTC 1:29.179 Qualify2 2007-10-08 22:01:43 1:28.448 0.731
    GTR2 Valencia, 2004 Porsche GT3-RSR 1:34.034 Qualify2 2007-10-01 22:23:06 1:33.995 0.039
    GTR2 Valencia, 2004 Seat Toledo GT 1:35.264 Qualify2 2006-11-23 20:57:59 1:34.592 0.672
    GTR2 Zhuhai, 2004 Saleen S7-R 1:28.816 Qualify2 2007-04-14 02:35:39 1:28.822 -0.006
    GTR2 Zhuhai, 2004 Ferrari 575 GTC 1:29.228 Race 2006-10-15 20:00:00 1:28.792 0.436
    GPL Albi Ferrari 312 1:10.284 Qualify 2008-04-08 00:00:00 1:11.418 -1.134
    GPL Albi Cooper T81B 1:11.435 Race 2008-04-01 00:00:00 1:13.435 Rekord
    GPL Anderstorp Eagle T1G 1:36.206 Qualify 2005-05-05 00:00:00 1:37.842 -1.636
    GPL Anderstorp Cooper T81B 1:36.831 Race 2009-03-17 00:00:00 1:37.397 -0.566
    GPL Avus (1959) Eagle T1G 2:16.432 Qualify 2006-03-15 00:00:00 2:14.794 1.638
    GPL Brands Hatch Eagle T1G 1:35.911 Race 2004-10-04 00:00:00 1:37.053 -1.142
    GPL Brands Hatch Cooper T81B 1:34.505 Race 2008-11-04 00:00:00 1:34.102 0.403
    GPL Brands Hatch BRM P261 (66) 1:37.608 Race 2008-05-13 00:00:00 1:38.933 -1.325
    GPL Bremgarten Eagle T1G 2:08.513 Qualify 2004-03-01 00:00:00 2:08.435 0.078
    GPL Le Mans Honda RA300 3:22.524 Race 2010-11-23 00:00:00 3:21.026 1.498
    GPL Le Mans Bugatti Eagle T1G 1:37.248 Qualify 2011-11-01 00:00:00 1:37.850 -0.602
    GPL Castle Combe Brabham BT11 (65) 1:00.580 Race 2010-06-15 00:00:00 1:02.580 Rekord
    GPL Clermont-Ferrand Eagle T1G 3:23.148 Race 2004-06-21 00:00:00 3:25.148 Rekord
    GPL Crystal Palace Brabham BT11 2.0 (66) 53.035 Race 2009-01-06 00:00:00 53.620 -0.585
    GPL Crystal Palace Brabham BT11 (65) 55.688 Race 2010-06-08 00:00:00 57.688 Rekord
    GPL Daytona 24h Ferrari 330 P4 1:51.109 Qualify 2011-01-25 00:00:00 1:53.109 Rekord
    GPL Daytona Eagle T1G 45.101 Race 2010-07-06 00:00:00 46.749 -1.648
    GPL Daytona BRM P115 45.857 Race 2008-02-05 00:00:00 47.857 Rekord
    GPL Dijon-Prenois Cooper T81B 1:08.014 Race 2007-10-02 00:00:00 1:08.230 -0.216
    GPL Donington Park Cooper T81B 1:10.253 Qualify 2009-10-27 00:00:00 1:10.567 -0.314
    GPL East London Cooper T81B 1:22.289 Qualify 2010-06-01 00:00:00 1:23.332 -1.043
    GPL Efexx Brabham BT24 1:02.548 Race 2006-03-01 00:00:00 1:04.548 Rekord
    GPL Goodwood Eagle T1G 1:16.443 Race 2005-10-12 00:00:00 1:16.698 -0.255
    GPL Goodwood Ferrari 312 1:18.375 Qualify 2003-05-23 00:00:00 1:16.803 1.572
    GPL Halle-Saale-Schleife Ferrari 312 1:45.324 Race 2007-07-31 00:00:00 1:47.324 Rekord
    GPL Hockenheimring BRM P115 2:10.570 Race 2008-04-29 00:00:00 2:09.729 0.841
    GPL Hockenheim Brabham BT24 1:52.464 Qualify 2011-02-15 00:00:00 1:54.358 -1.894
    GPL Hockenheim Lotus 49 1:52.623 Race 2005-10-05 00:00:00 1:52.854 -0.231
    GPL Imola Eagle T1G 1:35.219 Qualify 2004-11-15 00:00:00 1:37.219 Rekord
    GPL Indianapolis Eagle T1G 54.331 Race 2009-09-08 00:00:00 54.763 -0.432
    GPL Kyalami Eagle T1G 1:19.789 Race 2006-01-11 00:00:00 1:21.504 -1.715
    GPL Kyalami Brabham BT24 1:20.542 Race 2011-02-01 00:00:00 1:21.046 -0.504
    GPL Kyalami Ferrari 312 1:20.583 Race 2009-02-03 00:00:00 1:20.549 0.034
    GPL Kyalami Lotus 49 1:20.638 Race 2004-09-20 00:00:00 1:19.881 0.757
    GPL Kyalami Honda RA300 1:21.476 Race 2010-02-16 00:00:00 1:21.994 -0.518
    GPL Laguna Seca (1967) Ferrari 312 1:08.843 Qualify 2008-12-16 00:00:00 1:07.943 0.900
    GPL Laguna Seca (1967) Brabham BT11 (65) 1:11.322 Race 2010-01-19 00:00:00 1:13.322 Rekord
    GPL Leipzig Ferrari 312 1:31.011 Qualify 2009-03-31 00:00:00 1:30.984 0.027
    GPL Leipzig Eagle T1G 1:31.407 Qualify 2004-10-25 00:00:00 1:32.872 -1.465
    GPL Le Mas du Clos Ferrari 246 (66) 1:26.379 Race 2009-01-13 00:00:00 1:25.995 0.384
    GPL Liege Eagle T1G 1:52.076 Qualify 2004-11-01 00:00:00 1:54.076 Rekord
    GPL Lime Rock Park BRM P261 (65) 56.654 Race 2005-06-02 00:00:00 58.654 Rekord
    GPL Lime Rock Mountain Eagle T1G 1:40.846 Qualify 2007-04-17 00:00:00 1:42.846 Rekord
    GPL Lime Rock Mountain BRM P261 (66) 1:44.392 Race 2008-11-25 00:00:00 1:44.873 -0.481
    GPL Lime Rock Chicane Cooper T77 (65) 58.838 Race 2010-01-05 00:00:00 1:00.838 Rekord
    GPL Magny-Cours National (2003) Brabham BT11 (65) 1:07.675 Race 2010-01-12 00:00:00 1:09.675 Rekord
    GPL Sepang Eagle T1G 2:08.908 Race 2006-06-07 00:00:00 2:10.908 Rekord
    GPL Mexikóváros Ferrari 312 1:48.614 Qualify 2007-01-17 00:00:00 1:46.717 1.897
    GPL Mexikóváros Brabham BT24 1:48.676 Race 2010-11-30 00:00:00 1:47.522 1.154
    GPL Mexikóváros Eagle T1G 1:48.841 Race 2006-05-31 00:00:00 1:48.324 0.517
    GPL Mexikóváros Cooper T81B 1:49.020 Race 2009-12-08 00:00:00 1:48.305 0.715
    GPL Mexikóváros BRM P115 1:50.536 Qualify 2004-09-13 00:00:00 1:48.053 2.483
    GPL Milano Honda RA300 2:20.512 Qualify 2006-05-10 00:00:00 2:21.658 -1.146
    GPL Monza 1000km Ferrari 330 P4 2:49.570 Race 2011-01-11 00:00:00 2:51.570 Rekord
    GPL Monaco Brabham BT24 1:26.339 Race 2011-05-31 00:00:00 1:27.970 -1.631
    GPL Monaco Ferrari 312 1:26.654 Race 2006-09-20 00:00:00 1:25.481 1.173
    GPL Monaco Cooper T81B 1:27.199 Race 2010-05-11 00:00:00 1:26.913 0.286
    GPL Monza Eagle T1G 1:27.756 Race 2011-12-06 00:00:00 1:28.712 -0.956
    GPL Monza Brabham BT24 1:28.380 Qualify 2011-02-22 00:00:00 1:29.931 -1.551
    GPL Monza Ferrari 312 1:28.849 Qualify 2003-04-18 00:00:00 1:29.288 -0.439
    GPL Monza Honda RA300 1:29.070 Race 2009-09-15 00:00:00 1:29.861 -0.791
    GPL Mosport Brabham BT24 1:21.861 Qualify 2010-10-12 00:00:00 1:22.862 -1.001
    GPL Mosport Ferrari 312 1:22.183 Race 2006-04-19 00:00:00 1:22.571 -0.388
    GPL Mosport Eagle T1G 1:22.475 Qualify 2003-02-21 00:00:00 1:21.097 1.378
    GPL Mosport Cooper T81B 1:22.556 Race 2010-03-30 00:00:00 1:22.694 -0.138
    GPL Mosport Rain Brabham BT24 1:25.768 Race 2011-09-20 00:00:00 1:27.768 Rekord
    GPL Norisring Lotus 49B (69) 49.175 Race 2010-06-22 00:00:00 51.175 Rekord
    GPL Norisring BRM P261 (66) 55.313 Race 2008-06-24 00:00:00 57.313 Rekord
    GPL Nürburgring Eagle T1G 8:11.700 Race 2011-11-22 00:00:00 8:10.527 1.173
    GPL Nürburgring Brabham BT24 8:12.289 Race 2010-12-28 00:00:00 8:08.736 3.553
    GPL Nürburgring Cooper T81B 8:16.759 Race 2007-10-23 00:00:00 7:59.724 17.035
    GPL Nürburgring Ferrari 312 8:18.975 Qualify 2006-04-05 00:00:00 7:57.700 21.275
    GPL Nürburgring Honda RA300 8:29.086 Qualify 2004-08-02 00:00:00 8:04.811 24.275
    GPL Panchine Brabham BT24 1:47.745 Race 2011-03-01 00:00:00 1:48.778 -1.033
    GPL Panchine Eagle T1G 1:47.997 Race 2009-03-10 00:00:00 1:48.025 -0.028
    GPL Bathurst Brabham BT24 2:01.468 Race 2010-09-28 00:00:00 2:02.750 -1.282
    GPL Bathurst Ferrari 312 2:02.309 Race 2006-01-18 00:00:00 2:02.124 0.185
    GPL Bathurst Eagle T1G 2:02.785 Qualify 2004-02-02 00:00:00 2:02.441 0.344
    GPL Pau Cooper T81B 1:22.809 Race 2010-02-23 00:00:00 1:23.211 -0.402
    GPL Pau Ferrari 312 1:23.861 Race 2007-08-28 00:00:00 1:23.316 0.545
    GPL Portland Eagle T1G 1:08.684 Race 2008-07-08 00:00:00 1:10.684 Rekord
    GPL Reims Eagle T1G 2:00.135 Race 2005-11-16 00:00:00 2:00.513 -0.378
    GPL Paul Ricard Eagle T1G 1:30.974 Race 2011-09-13 00:00:00 1:32.974 Rekord
    GPL Road Atlanta Ferrari 312 1:16.937 Race 2011-09-27 00:00:00 1:18.937 Rekord
    GPL Rouen Brabham BT24 1:57.024 Race 2011-03-29 00:00:00 1:56.878 0.146
    GPL Rouen Cooper T81B 1:57.751 Race 2010-04-13 00:00:00 1:57.624 0.127
    GPL Rouen Ferrari 312 1:57.804 Qualify 2006-03-08 00:00:00 1:55.575 2.229
    GPL Rouen Eagle T1G 1:58.821 Qualify 2004-11-22 00:00:00 1:57.124 1.697
    GPL Rouen Honda RA300 1:59.066 Race 2010-04-06 00:00:00 1:57.732 1.334
    GPL Salzburgring (1976) Ferrari 312 1:15.401 Race 2010-12-21 00:00:00 1:16.630 -1.229
    GPL Salzburgring (1976) BRM P261 (66) 1:19.946 Race 2008-12-23 00:00:00 1:21.101 -1.155
    GPL Sebring 12h Eagle T1G 2:40.072 Race 2011-09-06 00:00:00 2:42.072 Rekord
    GPL Sebring 12h Ferrari 330 P4 2:44.237 Race 2011-01-18 00:00:00 2:46.237 Rekord
    GPL Silverstone Lotus 49 1:27.409 Race 2011-10-25 00:00:00 1:27.474 -0.065
    GPL Silverstone Brabham BT24 1:27.844 Qualify 2010-12-14 00:00:00 1:29.225 -1.381
    GPL Silverstone Eagle T1G 1:27.987 Qualify 2003-11-17 00:00:00 1:29.082 -1.095
    GPL Silverstone Ferrari 312 1:28.325 Qualify 2003-04-11 00:00:00 1:27.774 0.551
    GPL Silverstone Cooper T81B 1:28.732 Qualify 2010-03-16 00:00:00 1:28.528 0.204
    GPL Snetterton Eagle T1G 1:24.708 Race 2009-06-30 00:00:00 1:26.150 -1.442
    GPL Snetterton Brabham BT24 1:24.959 Race 2009-09-29 00:00:00 1:25.480 -0.521
    GPL Snetterton Ferrari 312 1:25.133 Race 2008-05-27 00:00:00 1:25.469 -0.336
    GPL Snetterton Cooper T81B 1:25.662 Race 2009-09-22 00:00:00 1:26.100 -0.438
    GPL Solitude Eagle T1G 3:27.394 Qualify 2008-01-15 00:00:00 3:29.394 Rekord
    GPL Solitude Cooper T81B 3:30.751 Race 2009-05-05 00:00:00 3:28.147 2.604
    GPL Solitude Brabham BT24 3:35.224 Qualify 2009-04-28 00:00:00 3:26.065 9.159
    GPL Spa Eagle T1G 3:17.364 Qualify 2003-12-01 00:00:00 3:14.759 2.605
    GPL Spa Lotus 49 3:18.745 Qualify 2004-08-30 00:00:00 3:15.352 3.393
    GPL Spa Brabham BT24 3:18.755 Race 2010-08-31 00:00:00 3:19.091 -0.336
    GPL Spa Ferrari 312 3:19.194 Race 2007-09-18 00:00:00 3:15.758 3.436
    GPL Spa Honda RA300 3:20.780 Qualify 2009-09-01 00:00:00 3:17.694 3.086
    GPL Spa BRM P115 3:20.991 Qualify 2009-04-07 00:00:00 3:18.193 2.798
    GPL St. Jovite Cooper T81B 1:39.044 Race 2009-11-24 00:00:00 1:39.726 -0.682
    GPL St. Jovite Eagle T1G 1:39.733 Race 2004-04-12 00:00:00 1:41.733 Rekord
    GPL St. Jovite BRM P261 (66) 1:42.956 Race 2008-04-15 00:00:00 1:44.911 -1.955
    GPL Trenton Speedway Cooper T81B 38.500 Race 2007-11-06 00:00:00 40.500 Rekord
    GPL Riverside Brabham BT24 1:48.392 Race 2010-04-20 00:00:00 1:49.360 -0.968
    GPL Riverside Eagle T1G 1:49.105 Qualify 2004-04-26 00:00:00 1:51.105 Rekord
    GPL Valbray McLaren M2B (66) 1:32.989 Race 2009-01-20 00:00:00 1:32.309 0.680
    GPL Városliget Brabham BT24 2:00.206 Race 2011-04-26 00:00:00 2:01.960 -1.754
    GPL Városliget Cooper (F2) 2:08.962 Qualify 2009-02-10 00:00:00 2:10.962 Rekord
    GPL Watkins Glen Matra MS80 (69) 1:02.852 Race 2008-06-10 00:00:00 1:03.711 -0.859
    GPL Watkins Glen Brabham BT24 1:04.906 Qualify 2011-04-19 00:00:00 1:06.163 -1.257
    GPL Watkins Glen Ferrari 312 1:05.150 Qualify 2007-01-10 00:00:00 1:05.811 -0.661
    GPL Watkins Glen Eagle T1G 1:05.247 Race 2005-07-14 00:00:00 1:06.503 -1.256
    GPL Watkins Glen Cooper T81B 1:05.553 Qualify 2009-11-10 00:00:00 1:06.866 -1.313
    GPL Watkins Glen Brabham BT11 (65) 1:09.296 Race 2010-01-26 00:00:00 1:11.296 Rekord
    GPL Westwood (1967) Brabham BT11 2.7 (66) 1:07.402 Race 2009-01-27 00:00:00 1:07.783 -0.381
    GPL Wiesbaden Ferrari 330 P4 1:42.291 Qualify 2011-06-07 00:00:00 1:43.316 -1.025
    GPL Zandvoort Brabham BT24 1:25.065 Qualify 2011-03-22 00:00:00 1:25.808 -0.743
    GPL Zandvoort Ferrari 312 1:25.806 Race 2006-10-04 00:00:00 1:25.850 -0.044
    GPL Zandvoort Cooper T81B 1:25.875 Race 2010-02-02 00:00:00 1:25.877 -0.002
    GPL Zandvoort Eagle T1G 1:26.106 Qualify 2003-12-22 00:00:00 1:24.520 1.586
    GPL Zandvoort BRM P115 1:26.951 Race 2009-06-09 00:00:00 1:26.502 0.449
    GPL Zeltweg 1971 Lotus 49B (69) 1:39.116 Race 2010-06-29 00:00:00 1:41.116 Rekord
    GPL Zeltweg 1971 Brabham BT24 1:44.672 Race 2010-10-26 00:00:00 1:46.279 -1.607
    GPL Zeltweg 1971 Ferrari 330 P4 1:49.404 Race 2011-06-14 00:00:00 1:51.404 Rekord
    GPL Österreichring (Zeltweg) Eagle T1G 1:44.575 Race 2006-06-14 00:00:00 1:46.575 Rekord
    ACBETA Goodwood Circuit Lotus 49 1:16.629 Qualify 2018-01-31 19:20:04 1:15.854 0.775
    ACBETA Goodwood Circuit Ferrari 312 67 1:23.385 Qualify 2018-01-26 19:18:00 1:17.235 107%
    ACBETA Autodromo Enzo e Dino Ferrari Lotus exos 125 S1 1:33.261 Qualify 2014-06-07 17:42:49 1:24.886 107%
    ACBETA Autodromo Enzo e Dino Ferrari Lotus Evora GTC 1:46.277 Practice 2014-11-06 09:43:23 1:45.712 0.565
    ACBETA Autodromo Enzo e Dino Ferrari Ferrari P4-5 2011 1:48.788 Qualify 2014-06-12 21:57:13 1:45.183 3.605
    ACBETA Autodromo Enzo e Dino Ferrari Lotus 49 1:49.697 Qualify 2018-01-21 16:34:55 1:48.416 1.281
    ACBETA Autodromo Enzo e Dino Ferrari Formula Abarth 1:50.336 Qualify 2015-01-25 14:36:53 1:46.042 4.294
    ACBETA Autodromo Enzo e Dino Ferrari BMW Z4 GT3 1:50.573 Qualify 2014-06-07 16:30:22 1:45.233 107%
    ACBETA Autodromo Enzo e Dino Ferrari Lotus Evora GX 1:50.903 Qualify 2014-06-07 17:18:58 1:48.386 2.517
    ACBETA Autodromo Enzo e Dino Ferrari Ferrari 312 67 1:52.094 Qualify 2018-01-18 19:44:31 1:48.709 3.385
    ACBETA Autodromo Enzo e Dino Ferrari Ferrari F40 S3 1:59.682 Qualify 2014-06-07 16:44:12 1:50.277 107%
    ACBETA Autodromo Enzo e Dino Ferrari BMW M3 E30 GRA 2:00.736 Qualify 2014-10-09 21:56:50 1:57.865 2.871
    ACBETA Autodromo di Umbria Ferrari P4-5 2011 1:12.873 Qualify 2014-06-11 21:14:58 1:10.629 2.244
