H U N G A R I A N G T R M A S T E R S © S I N C E 2 0 0 1
  • RANK
  • Statisztikák
  • FÓRUM
  • MASTERS ARCHÍVUM
  • Személyes adatok
    Valódi névJani Posta
    Forum nickLeo67
    VárosBudapest
    StátuszAdminisztrátor
    Statisztikák
    GPL189
    ACBETA1
    Statisztikák
    GPLmonza8
    GPLwatglen8
    GPLsilver6
    GPLspa6
    GPLkyalami5
    GPLmexico5
    GPLmosport5
    GPLpanchine5
    GPLrouen5
    GPLzandvort5
    GPLbrands674
    GPLlaguna674
    GPLvliget4
    GPLzeltw714
    GPLalbi673
    GPLatorp3
    GPLbsarthe3
    GPLhalle3
    GPLhockenhm3
    GPLimola3
    Statisztikák
    GPL31
    GPL29
    GPL23
    GPL23
    GPL17
    GPL13
    GPL11
    GPL9
    GPL7
    GPL6
    GPL5
    GPL4
    GPL4
    GPL2
    GPL1
    GPL1
    GPL1
    GPL1
    GPL1
    ACBETAFerrari 312 671
  • Egyéni legjobb köridők
    SimPályaAutóKöridőSessionDátumRef.Kül.
    GPL '1320' Quarter Mile BRM P115 10.162 Race 2007-12-18 00:00:00 12.162 Rekord
    GPL Albi McLaren M7 (69) 1:09.098 Race 2007-07-24 00:00:00 1:11.098 Rekord
    GPL Albi Lotus 49 1:09.753 Qualify 2009-11-03 00:00:00 1:11.535 -1.782
    GPL Albi Ferrari 312 1:10.728 Race 2008-04-01 00:00:00 1:11.418 -0.690
    GPL Amaroo Park Honda RA272 (65) 54.042 Race 2011-07-05 00:00:00 56.042 Rekord
    GPL Anderstorp BRM P115 1:37.817 Qualify 2009-03-17 00:00:00 1:37.505 0.312
    GPL Anderstorp Lotus 49 1:39.632 Race 2005-09-28 00:00:00 1:36.917 2.715
    GPL Anderstorp Cooper T81B 1:40.304 Race 2005-05-05 00:00:00 1:37.397 2.907
    GPL Avus (1959) Honda RA300 2:17.340 Qualify 2006-03-15 00:00:00 2:16.822 0.518
    GPL Bikernieki Honda RA272 (65) 1:26.895 Race 2011-06-28 00:00:00 1:28.895 Rekord
    GPL Blue Mountain Brabham BT24 1:12.911 Qualify 2006-04-26 00:00:00 1:14.911 Rekord
    GPL Brands Hatch Cooper T81B 1:33.685 Qualify 2008-11-04 00:00:00 1:34.102 -0.417
    GPL Brands Hatch Ferrari 312 1:33.960 Race 2007-06-19 00:00:00 1:33.995 -0.035
    GPL Brands Hatch Brabham BT24 1:34.853 Qualify 2007-06-12 00:00:00 1:36.853 Rekord
    GPL Brands Hatch BRM P261 (66) 1:36.933 Race 2008-05-13 00:00:00 1:38.933 Rekord
    GPL Le Mans BRM P115 3:23.628 Race 2008-08-12 00:00:00 3:25.628 Rekord
    GPL Le Mans Honda RA300 3:35.133 Qualify 2010-11-16 00:00:00 3:21.026 107%
    GPL Le Mans Ford GT40 MkI 3:35.564 Race 2010-11-16 00:00:00 3:37.564 Rekord
    GPL Le Mans Bugatti Ferrari 312 1:37.593 Race 2011-11-08 00:00:00 1:38.857 -1.264
    GPL Le Mans Bugatti BRM P261 (66) 1:44.264 Race 2008-03-18 00:00:00 1:46.264 Rekord
    GPL Castle Combe Honda RA272 (65) 1:01.871 Race 2010-06-15 00:00:00 1:03.871 Rekord
    GPL Cerne's Wood BRM P261 (66) 1:47.500 Qualify 2008-10-07 00:00:00 1:48.673 -1.173
    GPL Cerne's Wood Cooper T77 (65) 1:54.235 Race 2007-05-29 00:00:00 1:56.235 Rekord
    GPL Charade Brabham BT24 3:41.874 Qualify 2009-06-16 00:00:00 3:43.874 Rekord
    GPL Crystal Palace Brabham BT11 2.0 (66) 53.296 Race 2009-01-06 00:00:00 53.620 -0.324
    GPL Crystal Palace Honda RA272 (65) 54.204 Race 2010-06-08 00:00:00 54.979 -0.775
    GPL Daytona 24h Lola T70 MkIII 1:51.539 Race 2011-01-25 00:00:00 1:51.888 -0.349
    GPL Daytona Eagle T1G 45.732 Race 2010-07-06 00:00:00 46.749 -1.017
    GPL Daytona Honda RA300 45.940 Race 2009-05-26 00:00:00 47.865 -1.925
    GPL Dijon-Prenois Cooper T81B 1:08.428 Race 2007-09-25 00:00:00 1:08.230 0.198
    GPL Donington Park Cooper T81B 1:10.150 Qualify 2009-10-27 00:00:00 1:10.567 -0.417
    GPL Donington Park BRM P115 1:11.176 Race 2007-11-20 00:00:00 1:10.499 0.677
    GPL East London Lotus 49 1:22.240 Race 2008-05-06 00:00:00 1:24.205 -1.965
    GPL East London Honda RA300 1:22.579 Qualify 2010-06-01 00:00:00 1:24.293 -1.714
    GPL Efexx Cooper T81B 1:02.756 Qualify 2006-03-01 00:00:00 1:04.756 Rekord
    GPL Goodwood Lotus 49 1:18.132 Race 2005-10-12 00:00:00 1:20.132 Rekord
    GPL Goodwood McLaren M2B (66) 1:20.322 Race 2008-01-22 00:00:00 1:22.322 Rekord
    GPL Halle-Saale-Schleife Brabham BT24 1:45.126 Race 2007-07-31 00:00:00 1:45.283 -0.157
    GPL Halle-Saale-Schleife Ferrari 312 1:46.197 Qualify 2006-03-29 00:00:00 1:47.324 -1.127
    GPL Halle-Saale-Schleife Lotus 49 1:46.325 Qualify 2005-11-09 00:00:00 1:43.137 3.188
    GPL Hockenheimring Lotus 49 2:08.545 Qualify 2008-04-29 00:00:00 2:10.545 Rekord
    GPL Hockenheim Ferrari 312 1:52.893 Qualify 2011-02-08 00:00:00 1:53.334 -0.441
    GPL Hockenheim Lotus 49 1:53.569 Race 2006-07-26 00:00:00 1:52.854 0.715
    GPL Hockenheim BRM P115 1:54.272 Race 2007-03-13 00:00:00 1:56.272 Rekord
    GPL Interlagos Ferrari 312 2:52.320 Qualify 2008-07-29 00:00:00 2:54.320 Rekord
    GPL Interlagos BRM P115 2:58.566 Race 2007-08-21 00:00:00 2:54.985 3.581
    GPL Imola BRM P126-139 (69) 1:32.679 Race 2006-08-16 00:00:00 1:34.679 Rekord
    GPL Imola Ferrari 312 1:34.603 Race 2007-10-09 00:00:00 1:36.603 Rekord
    GPL Imola BRM P261 (66) 1:40.964 Race 2009-07-14 00:00:00 1:41.384 -0.420
    GPL Indianapolis Eagle T1G 53.353 Race 2009-09-08 00:00:00 54.763 -1.410
    GPL Indianapolis BRM P115 54.656 Race 2008-08-05 00:00:00 56.656 Rekord
    GPL Kyalami Lotus 49 1:20.933 Race 2006-09-06 00:00:00 1:19.881 1.052
    GPL Kyalami Cooper T81B 1:21.056 Qualify 2010-02-16 00:00:00 1:21.504 -0.448
    GPL Kyalami Brabham BT24 1:21.296 Qualify 2009-02-03 00:00:00 1:21.046 0.250
    GPL Kyalami Honda RA300 1:21.674 Race 2008-02-26 00:00:00 1:21.994 -0.320
    GPL Kyalami Ferrari 312 1:22.204 Race 2006-01-11 00:00:00 1:20.549 1.655
    GPL Laguna Seca (1967) Lotus 49 1:07.201 Qualify 2008-12-16 00:00:00 1:09.201 Rekord
    GPL Laguna Seca (1967) Brabham BT24 1:09.406 Race 2008-12-09 00:00:00 1:11.406 Rekord
    GPL Laguna Seca (1967) BRM P261 (66) 1:10.737 Race 2008-07-22 00:00:00 1:12.737 Rekord
    GPL Laguna Seca (1967) Honda RA272 (65) 1:11.370 Race 2010-01-19 00:00:00 1:12.386 -1.016
    GPL Laguna Seca (1995) Brabham BT24 1:29.627 Race 2006-05-24 00:00:00 1:31.575 -1.948
    GPL Leipzig Ferrari 312 1:31.451 Qualify 2009-03-31 00:00:00 1:30.984 0.467
    GPL Leipzig Brabham BT24 1:32.676 Race 2007-08-07 00:00:00 1:30.250 2.426
    GPL Le Mas du Clos Ferrari 246 (66) 1:27.034 Race 2009-01-13 00:00:00 1:25.995 1.039
    GPL Lime Rock Park BRM P261 (66) 56.481 Race 2008-02-19 00:00:00 58.481 Rekord
    GPL Lime Rock Mountain Ferrari 312 1:39.887 Race 2007-05-08 00:00:00 1:40.334 -0.447
    GPL Lime Rock Mountain Brabham BT24 1:41.547 Race 2007-04-17 00:00:00 1:43.547 Rekord
    GPL Lime Rock Mountain BRM P261 (66) 1:42.886 Race 2008-11-25 00:00:00 1:44.873 -1.987
    GPL Lime Rock Chicane Honda RA272 (65) 56.774 Race 2010-01-05 00:00:00 57.640 -0.866
    GPL Magny-Cours National (2003) Honda RA272 (65) 1:08.094 Race 2010-01-12 00:00:00 1:08.960 -0.866
    GPL Sepang Cooper T81B 2:11.471 Race 2006-06-07 00:00:00 2:13.471 Rekord
    GPL Mexikóváros Ferrari 312 1:47.907 Race 2009-12-01 00:00:00 1:46.717 1.190
    GPL Mexikóváros Lotus 49 1:48.475 Qualify 2007-01-24 00:00:00 1:47.103 1.372
    GPL Mexikóváros Cooper T81B 1:49.471 Race 2009-12-08 00:00:00 1:48.305 1.166
    GPL Mexikóváros Brabham BT24 1:49.745 Race 2010-12-07 00:00:00 1:47.522 2.223
    GPL Mexikóváros BRM P115 1:50.829 Race 2008-12-30 00:00:00 1:48.053 2.776
    GPL Milano BRM P115 2:19.360 Race 2007-06-26 00:00:00 2:21.360 Rekord
    GPL Milano Honda RA300 2:19.658 Race 2006-05-10 00:00:00 2:21.658 Rekord
    GPL Monza 1000km Lola T70 MkIII 2:53.035 Qualify 2011-01-11 00:00:00 2:51.926 1.109
    GPL Monaco Lotus 49 1:26.091 Race 2008-09-02 00:00:00 1:27.842 -1.751
    GPL Monaco Brabham BT24 1:26.437 Race 2011-05-31 00:00:00 1:27.970 -1.533
    GPL Monaco Cooper T81B 1:26.553 Qualify 2010-05-18 00:00:00 1:26.913 -0.360
    GPL Montjuic BRM P126-139 (69) 1:29.889 Race 2009-07-21 00:00:00 1:31.889 Rekord
    GPL Montjuic Brabham BT24 1:35.360 Qualify 2007-07-17 00:00:00 1:37.360 Rekord
    GPL Monza Lotus 49 1:28.318 Qualify 2011-12-06 00:00:00 1:28.647 -0.329
    GPL Monza Ferrari 312 1:28.545 Race 2008-06-17 00:00:00 1:29.288 -0.743
    GPL Monza BRM P126-139 (69) 1:29.145 Race 2006-08-02 00:00:00 1:31.145 Rekord
    GPL Monza Honda RA300 1:29.192 Qualify 2010-05-04 00:00:00 1:29.861 -0.669
    GPL Monza Eagle T1G 1:29.221 Race 2006-12-20 00:00:00 1:28.712 0.509
    GPL Monza Brabham BT24 1:29.741 Qualify 2010-09-14 00:00:00 1:29.931 -0.190
    GPL Monza Cooper T81B 1:30.951 Qualify 2006-05-03 00:00:00 1:32.951 Rekord
    GPL Monza BRM P115 1:31.997 Race 2011-08-16 00:00:00 1:30.139 1.858
    GPL Mosport BRM P126-139 (69) 1:20.573 Race 2006-08-09 00:00:00 1:22.573 Rekord
    GPL Mosport Ferrari 312 1:21.414 Race 2010-10-05 00:00:00 1:22.571 -1.157
    GPL Mosport Cooper T81B 1:22.369 Qualify 2010-03-30 00:00:00 1:22.694 -0.325
    GPL Mosport Brabham BT24 1:22.804 Race 2006-04-19 00:00:00 1:22.862 -0.058
    GPL Mosport BRM P115 1:23.387 Qualify 2009-04-21 00:00:00 1:22.653 0.734
    GPL Mosport Rain Lotus 49 1:25.648 Race 2011-09-20 00:00:00 1:27.648 Rekord
    GPL Mosport Rain Lola T70 MkIII 1:29.088 Qualify 2011-07-26 00:00:00 1:31.088 Rekord
    GPL Norisring Cooper T81B 53.455 Race 2009-06-23 00:00:00 54.083 -0.628
    GPL Norisring Lola T70 MkIII 54.519 Race 2011-06-21 00:00:00 56.519 Rekord
    GPL Norisring BRM P261 (66) 55.443 Race 2008-06-24 00:00:00 57.313 -1.870
    GPL Nürburgring Ferrari 312 8:14.095 Race 2011-11-22 00:00:00 7:57.700 16.395
    GPL Nürburgring Brabham BT24 8:17.908 Qualify 2010-12-28 00:00:00 8:08.736 9.172
    GPL Nürburgring BRM P115 8:22.053 Qualify 2008-11-11 00:00:00 8:03.636 18.417
    GPL Panchine Lotus 49 1:48.164 Qualify 2010-03-09 00:00:00 1:48.297 -0.133
    GPL Panchine Ferrari 312 1:48.644 Race 2009-03-10 00:00:00 1:49.558 -0.914
    GPL Panchine Brabham BT24 1:49.319 Race 2007-03-20 00:00:00 1:48.778 0.541
    GPL Panchine Cooper T81B 1:49.492 Race 2011-03-01 00:00:00 1:49.545 -0.053
    GPL Panchine Honda RA300 1:49.848 Qualify 2008-03-04 00:00:00 1:49.948 -0.100
    GPL Bathurst Brabham BT24 2:01.803 Qualify 2010-09-28 00:00:00 2:02.750 -0.947
    GPL Bathurst Ferrari 312 2:02.475 Race 2008-09-09 00:00:00 2:02.124 0.351
    GPL Bathurst Honda RA272 (65) 2:14.644 Race 2006-07-19 00:00:00 2:16.644 Rekord
    GPL Pau Cooper T81B 1:23.521 Race 2010-02-23 00:00:00 1:23.211 0.310
    GPL Pau Brabham BT24 1:25.143 Race 2007-08-28 00:00:00 1:26.632 -1.489
    GPL Pic du Midi Lotus 49 1:30.255 Race 2005-10-19 00:00:00 1:31.172 -0.917
    GPL Portland Brabham BT24 1:08.204 Race 2008-07-08 00:00:00 1:10.204 Rekord
    GPL Reims Eagle T1G 1:58.861 Race 2011-08-30 00:00:00 2:00.513 -1.652
    GPL Reims Lotus 49 2:02.020 Race 2005-11-16 00:00:00 2:04.020 Rekord
    GPL Paul Ricard Lotus 49 1:31.199 Qualify 2011-09-13 00:00:00 1:33.199 Rekord
    GPL Road Atlanta Brabham BT24 1:17.510 Qualify 2011-09-27 00:00:00 1:19.510 Rekord
    GPL Daytona Rolex Honda RA300 1:44.515 Qualify 2007-01-31 00:00:00 1:45.517 -1.002
    GPL Roosevelt Ferrari 312 1:53.849 Qualify 2008-09-23 00:00:00 1:54.224 -0.375
    GPL Roosevelt Honda RA300 1:55.200 Qualify 2008-09-30 00:00:00 1:57.200 Rekord
    GPL Rouen Ferrari 312 1:57.544 Qualify 2011-04-05 00:00:00 1:55.575 1.969
    GPL Rouen Lotus 49 1:57.792 Qualify 2008-04-22 00:00:00 1:56.977 0.815
    GPL Rouen Honda RA300 1:58.351 Qualify 2010-04-13 00:00:00 1:57.732 0.619
    GPL Rouen Brabham BT24 1:58.673 Race 2006-10-25 00:00:00 1:56.878 1.795
    GPL Rouen Cooper T77 (65) 2:11.554 Race 2006-07-12 00:00:00 2:13.554 Rekord
    GPL Roadblock Brabham BT24 1:54.456 Race 2007-05-01 00:00:00 1:56.456 Rekord
    GPL Salzburgring (1976) Ferrari 312 1:15.611 Qualify 2007-12-25 00:00:00 1:16.630 -1.019
    GPL Salzburgring (1976) Brabham BT24 1:16.430 Race 2009-12-22 00:00:00 1:16.862 -0.432
    GPL Salzburgring (1976) BRM P261 (66) 1:20.694 Race 2008-12-23 00:00:00 1:21.101 -0.407
    GPL Sebring 12h Ferrari 312 2:40.858 Race 2011-09-06 00:00:00 2:40.758 0.100
    GPL Sebring 12h Lola T70 MkIII 2:44.276 Race 2011-01-18 00:00:00 2:44.781 -0.505
    GPL Silverstone Lotus 49 1:26.952 Race 2011-10-25 00:00:00 1:27.474 -0.522
    GPL Silverstone Cooper T81B 1:27.945 Qualify 2008-10-21 00:00:00 1:28.528 -0.583
    GPL Silverstone Ferrari 312 1:28.235 Qualify 2007-10-16 00:00:00 1:27.774 0.461
    GPL Silverstone Brabham BT24 1:28.503 Qualify 2010-12-14 00:00:00 1:29.225 -0.722
    GPL Silverstone BRM P115 1:28.800 Race 2011-10-18 00:00:00 1:28.294 0.506
    GPL Silverstone Eagle T1G 1:32.770 Qualify 2004-11-29 00:00:00 1:29.082 3.688
    GPL Snetterton Ferrari 312 1:24.691 Qualify 2008-06-03 00:00:00 1:25.469 -0.778
    GPL Snetterton Cooper T81B 1:25.249 Race 2009-09-22 00:00:00 1:26.100 -0.851
    GPL Snetterton Lotus 49 1:26.493 Race 2005-11-02 00:00:00 1:24.562 1.931
    GPL Solitude Ferrari 312 3:29.909 Race 2009-05-05 00:00:00 3:25.792 4.117
    GPL Solitude Cooper T81B 3:32.314 Race 2008-01-15 00:00:00 3:28.147 4.167
    GPL Solitude Brabham BT24 3:37.091 Race 2006-04-12 00:00:00 3:26.065 11.026
    GPL Spa Eagle T1G 3:17.052 Qualify 2011-10-11 00:00:00 3:14.759 2.293
    GPL Spa Lotus 49 3:17.913 Race 2011-10-04 00:00:00 3:15.352 2.561
    GPL Spa Ferrari 312 3:19.088 Race 2011-05-17 00:00:00 3:15.758 3.330
    GPL Spa Brabham BT24 3:19.501 Race 2010-08-31 00:00:00 3:19.091 0.410
    GPL Spa Honda RA300 3:20.364 Qualify 2009-09-01 00:00:00 3:17.694 2.670
    GPL Spa BRM P115 3:21.366 Qualify 2009-04-07 00:00:00 3:18.193 3.173
    GPL St. Jovite Cooper T81B 1:38.967 Qualify 2009-11-24 00:00:00 1:39.726 -0.759
    GPL St. Jovite BRM P261 (66) 1:42.911 Race 2008-04-15 00:00:00 1:44.911 Rekord
    GPL Thruxton McLaren M7 (69) 1:14.570 Race 2009-07-28 00:00:00 1:16.570 Rekord
    GPL Trenton Speedway Ferrari 312 37.957 Race 2011-08-02 00:00:00 39.957 Rekord
    GPL Trenton Speedway BRM P115 38.682 Race 2007-11-06 00:00:00 40.319 -1.637
    GPL Riverside Ferrari 312 1:48.627 Race 2010-04-20 00:00:00 1:49.487 -0.860
    GPL Riverside Cooper T81B 1:49.408 Qualify 2010-04-27 00:00:00 1:50.103 -0.695
    GPL Valbray McLaren M2B (66) 1:34.720 Race 2009-01-20 00:00:00 1:32.309 2.411
    GPL Városliget Ferrari 312 2:00.374 Qualify 2011-05-03 00:00:00 2:01.719 -1.345
    GPL Városliget Cooper T81B 2:02.071 Qualify 2011-04-26 00:00:00 2:01.833 0.238
    GPL Városliget BRM P261 (66) 2:07.369 Race 2008-08-19 00:00:00 2:09.369 Rekord
    GPL Városliget Cooper (F2) 2:09.071 Race 2009-02-10 00:00:00 2:10.962 -1.891
    GPL Watkins Glen McLaren M7 (69) 1:04.359 Race 2008-06-10 00:00:00 1:06.359 Rekord
    GPL Watkins Glen Brabham BT24 1:05.122 Qualify 2010-11-09 00:00:00 1:06.163 -1.041
    GPL Watkins Glen Ferrari 312 1:05.238 Qualify 2008-01-01 00:00:00 1:05.811 -0.573
    GPL Watkins Glen Cooper T81B 1:05.471 Qualify 2009-05-19 00:00:00 1:06.866 -1.395
    GPL Watkins Glen Lotus 49 1:05.950 Qualify 2006-05-17 00:00:00 1:05.578 0.372
    GPL Watkins Glen BRM P115 1:06.486 Qualify 2007-01-10 00:00:00 1:06.435 0.051
    GPL Watkins Glen Honda RA272 (65) 1:10.297 Qualify 2010-01-26 00:00:00 1:11.265 -0.968
    GPL Watkins Glen Cooper T77 (65) 1:12.637 Race 2006-07-05 00:00:00 1:14.637 Rekord
    GPL Westwood (1967) Brabham BT11 2.7 (66) 1:08.390 Race 2009-01-27 00:00:00 1:07.783 0.607
    GPL Wiesbaden Brabham BT24 1:41.260 Race 2007-08-14 00:00:00 1:43.260 Rekord
    GPL Wiesbaden Lola T70 MkIII 1:42.037 Race 2011-06-07 00:00:00 1:44.037 Rekord
    GPL Wiesbaden Cooper T77 (65) 1:47.735 Race 2006-09-13 00:00:00 1:49.735 Rekord
    GPL Zandvoort Brabham BT24 1:25.181 Qualify 2011-03-22 00:00:00 1:25.808 -0.627
    GPL Zandvoort Cooper T81B 1:25.561 Race 2010-02-02 00:00:00 1:25.877 -0.316
    GPL Zandvoort Ferrari 312 1:26.559 Qualify 2011-03-15 00:00:00 1:25.850 0.709
    GPL Zandvoort BRM P115 1:26.988 Race 2008-09-16 00:00:00 1:26.502 0.486
    GPL Zandvoort Honda RA300 1:28.122 Qualify 2008-03-11 00:00:00 1:27.241 0.881
    GPL Zeltweg 1971 McLaren M7 (69) 1:38.989 Race 2010-06-29 00:00:00 1:40.700 -1.711
    GPL Zeltweg 1971 Lotus 49 1:45.026 Qualify 2010-10-19 00:00:00 1:46.937 -1.911
    GPL Zeltweg 1971 Brabham BT24 1:45.477 Qualify 2010-10-26 00:00:00 1:46.279 -0.802
    GPL Zeltweg 1971 Lola T70 MkIII 1:48.673 Race 2011-06-14 00:00:00 1:50.673 Rekord
    GPL Österreichring (Zeltweg) Brabham BT24 1:46.715 Race 2006-06-14 00:00:00 1:45.354 1.361
    GPL Österreichring (Zeltweg) Cooper T81B 1:53.083 Race 2005-07-07 00:00:00 1:46.249 107%
    GPL Zolder McLaren M7 (69) 1:28.823 Race 2007-04-03 00:00:00 1:30.823 Rekord
    ACBETA Silverstone 1967 Ferrari 312 67 1:36.170 Practice 2018-03-16 20:45:28 1:29.998 107%
    Összesített: -178.845
  • Fontos.
    A törölt köridők vissza állítására nincs lehetőség!
    Kérjük segítsd az adminok munkáját. Töröld a hibás, vagy érvénytelen köreidet.
Copyright © 2013. All Rights Reserved.   Hungarian GTR-Masters
∧